Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.41%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75020.00 (-0.27%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.41%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75020.00 (-0.27%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.41%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75020.00 (-0.27%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Observer
Non listé
Période : 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.0006243 | $0.0006243 | $0.0006093 | $0.0006181 | $22,108.46 |
2026-04-18 | $0.0006234 | $0.0006345 | $0.0006161 | $0.0006243 | $35,176.68 |
2026-04-17 | $0.0006128 | $0.0006449 | $0.0006115 | $0.0006234 | $107,733.01 |
2026-04-16 | $0.0006102 | $0.0006147 | $0.0006054 | $0.0006128 | $15,680.23 |
2026-04-15 | $0.0006112 | $0.0006179 | $0.0006037 | $0.0006102 | $12,128.97 |
2026-04-14 | $0.0006111 | $0.0006142 | $0.0006043 | $0.0006112 | $5,642.75 |
2026-04-13 | $0.0005994 | $0.0006133 | $0.0005934 | $0.0006111 | $11,265.62 |
2026-04-12 | $0.0006177 | $0.0006182 | $0.0005882 | $0.0005994 | $38,971.01 |
2026-04-11 | $0.0006170 | $0.0006192 | $0.0006106 | $0.0006177 | $18,891.08 |
2026-04-10 | $0.0006153 | $0.0006209 | $0.0006078 | $0.0006170 | $19,590.97 |
2026-04-09 | $0.0006170 | $0.0006447 | $0.0006085 | $0.0006153 | $195,460.56 |
2026-04-08 | $0.0006086 | $0.0006303 | $0.0006076 | $0.0006170 | $27,387.06 |
2026-04-07 | $0.0006133 | $0.0006150 | $0.0005973 | $0.0006086 | $54,664.44 |
2026-04-06 | $0.0006184 | $0.0006996 | $0.0006010 | $0.0006133 | $738,773.37 |
2026-04-05 | $0.0006207 | $0.0006227 | $0.0005893 | $0.0006184 | $63,294.89 |
2026-04-04 | $0.0006193 | $0.0006349 | $0.0006117 | $0.0006207 | $152,183.68 |
2026-04-03 | $0.0005885 | $0.0006212 | $0.0005863 | $0.0006193 | $70,873.34 |
2026-04-02 | $0.0006030 | $0.0006033 | $0.0005781 | $0.0005885 | $97,900.23 |
2026-04-01 | $0.0006035 | $0.0006203 | $0.0005944 | $0.0006030 | $72,635.06 |
2026-03-31 | $0.0006110 | $0.0006457 | $0.0005844 | $0.0006042 | $326,247.22 |
2026-03-30 | $0.0005893 | $0.0006519 | $0.0005755 | $0.0006110 | $328,362.25 |
2026-03-29 | $0.0005937 | $0.0006510 | $0.0005835 | $0.0005893 | $622,419.49 |
2026-03-28 | $0.0006227 | $0.0006285 | $0.0005845 | $0.0005937 | $141,789.86 |
2026-03-27 | $0.0006082 | $0.0006491 | $0.0006036 | $0.0006227 | $291,338.35 |
2026-03-26 | $0.0005925 | $0.0007610 | $0.0005850 | $0.0006082 | $2.85M |
2026-03-25 | $0.0005910 | $0.0006081 | $0.0005888 | $0.0005925 | $94,862.71 |
2026-03-24 | $0.0006169 | $0.0006181 | $0.0005796 | $0.0005910 | $180,604.35 |
2026-03-23 | $0.0007216 | $0.0007398 | $0.0005852 | $0.0006155 | $4.13M |
2026-03-22 | $0.0005566 | $0.0008833 | $0.0005566 | $0.0007327 | $4.62M |
2026-03-21 | $0.0005719 | $0.0005934 | $0.0005566 | $0.0005566 | $191,919.23 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-20

Observer
(OBSR)
- Aujourd'hui$0.0006172
- Il y a 1 an(s)$0.001768
- Il y a 2 an(s)$0.002216
- Il y a 3 an(s)$0.001402
Partager sur X





