Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.41%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75052.54 (-0.24%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.41%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75052.54 (-0.24%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.41%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75052.54 (-0.24%)Indice Fear and Greed29(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$647.3M (1j) ; +$1.51B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Efinity Token
Listé
Période : 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.02840 | $0.02840 | $0.02258 | $0.02480 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.02836 | $0.02841 | $0.02375 | $0.02840 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.02469 | $0.03347 | $0.02469 | $0.02783 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.02361 | $0.02522 | $0.02338 | $0.02469 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.02509 | $0.02597 | $0.02184 | $0.02361 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.02434 | $0.02679 | $0.02422 | $0.02509 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.02428 | $0.02476 | $0.02410 | $0.02434 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.02341 | $0.02505 | $0.02341 | $0.02428 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.02487 | $0.02517 | $0.02219 | $0.02341 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.02262 | $0.02517 | $0.02262 | $0.02487 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.02545 | $0.02545 | $0.02262 | $0.02262 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.02321 | $0.02594 | $0.02321 | $0.02545 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.02542 | $0.02635 | $0.02321 | $0.02321 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.02404 | $0.02848 | $0.02404 | $0.02542 | $28 |
2026-04-05 | $0.02383 | $0.02653 | $0.02371 | $0.02404 | $1.74 |
2026-04-04 | $0.02430 | $0.02496 | $0.02383 | $0.02383 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.02251 | $0.02673 | $0.02251 | $0.02430 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.02509 | $0.02977 | $0.02251 | $0.02251 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.02702 | $0.04211 | $0.02394 | $0.02509 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.02658 | $0.02811 | $0.02658 | $0.02702 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.03707 | $0.03707 | $0.02658 | $0.02658 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.02942 | $0.03707 | $0.02777 | $0.03707 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.02095 | $0.03549 | $0.02048 | $0.02942 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.02207 | $0.02207 | $0.02025 | $0.02095 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.02568 | $0.02574 | $0.02207 | $0.02207 | $7.22 |
2026-03-25 | $0.02417 | $0.02719 | $0.02391 | $0.02568 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.02484 | $0.02796 | $0.02416 | $0.02417 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.02759 | $0.02835 | $0.02006 | $0.02484 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.02842 | $0.02852 | $0.02730 | $0.02759 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.02998 | $0.03023 | $0.02842 | $0.02842 | $0.00 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-20

Efinity Token
(EFI)
- Aujourd'hui$0.02473
- Il y a 1 an(s)$0.1065
- Il y a 2 an(s)$0.09882
- Il y a 3 an(s)$0.07327
Partager sur X






