Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78033.91 (-1.05%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78033.91 (-1.05%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu gr âce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78033.91 (-1.05%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Cointel
Non listé
Période : 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.01152 | $0.01155 | $0.01145 | $0.01149 | $2.56M |
2026-04-21 | $0.01138 | $0.01152 | $0.01129 | $0.01152 | $2.29M |
2026-04-20 | $0.01159 | $0.01162 | $0.01138 | $0.01138 | $1.89M |
2026-04-19 | $0.01164 | $0.01167 | $0.01151 | $0.01159 | $2.40M |
2026-04-18 | $0.01155 | $0.01167 | $0.01153 | $0.01164 | $1.38M |
2026-04-17 | $0.01185 | $0.01187 | $0.01155 | $0.01155 | $2.68M |
2026-04-16 | $0.01174 | $0.01195 | $0.01167 | $0.01185 | $2.31M |
2026-04-15 | $0.01170 | $0.01187 | $0.01165 | $0.01174 | $1.77M |
2026-04-14 | $0.01197 | $0.01206 | $0.01170 | $0.01170 | $1.97M |
2026-04-13 | $0.01177 | $0.01219 | $0.01175 | $0.01197 | $3.32M |
2026-04-12 | $0.01193 | $0.01193 | $0.01146 | $0.01177 | $2.71M |
2026-04-11 | $0.01187 | $0.01207 | $0.01165 | $0.01193 | $1.74M |
2026-04-10 | $0.01208 | $0.01208 | $0.01162 | $0.01187 | $2.08M |
2026-04-09 | $0.01223 | $0.01225 | $0.01190 | $0.01208 | $2.21M |
2026-04-08 | $0.01293 | $0.01297 | $0.01222 | $0.01223 | $1.80M |
2026-04-07 | $0.01261 | $0.01293 | $0.01245 | $0.01293 | $2.90M |
2026-04-06 | $0.01303 | $0.01306 | $0.01248 | $0.01261 | $2.55M |
2026-04-05 | $0.01375 | $0.01377 | $0.01301 | $0.01303 | $3.21M |
2026-04-04 | $0.01363 | $0.01376 | $0.01361 | $0.01375 | $2.00M |
2026-04-03 | $0.01337 | $0.01377 | $0.01334 | $0.01363 | $1.32M |
2026-04-02 | $0.01352 | $0.01352 | $0.01326 | $0.01337 | $2.05M |
2026-04-01 | $0.01352 | $0.01361 | $0.01347 | $0.01352 | $1.94M |
2026-03-31 | $0.01344 | $0.01354 | $0.01330 | $0.01352 | $2.40M |
2026-03-30 | $0.01440 | $0.01482 | $0.01344 | $0.01344 | $2.31M |
2026-03-29 | $0.01443 | $0.01451 | $0.01437 | $0.01440 | $2.39M |
2026-03-28 | $0.01403 | $0.01493 | $0.01399 | $0.01443 | $1.09M |
2026-03-27 | $0.01410 | $0.01414 | $0.01400 | $0.01403 | $2.39M |
2026-03-26 | $0.01429 | $0.01434 | $0.01405 | $0.01410 | $2.12M |
2026-03-25 | $0.01428 | $0.01444 | $0.01422 | $0.01429 | $2.00M |
2026-03-24 | $0.01418 | $0.01432 | $0.01413 | $0.01428 | $1.82M |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-23

Cointel
(COLS)
- Aujourd'hui$0.01126
- Il y a 1 an(s)$0.02872
Partager sur X




