Top Analyse par capitalisation boursière
La section "Analyse" contient 17 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $386.58M et une variation moyenne des prix de -3.39%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The GraphGRT | $0.02478 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03374 | -0.95% | +2.54% | $35.00M | $2.07M | 1.04B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1342 | +3.58% | +38.09% | $30.21M | $192.23M | 225.10M | Trader | ||
![]() THENATHE | $0.1017 | -11.86% | +4.25% | $13.22M | $12.49M | 129.98M | Trader | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004705 | +2.89% | -2.76% | $12.16M | $965,163.41 | 25.85B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01671 | +5.15% | +14.69% | $10.63M | $4.25M | 636.57M | Trader | ||
| $0.006209 | -2.38% | -1.37% | $4.80M | $5,708.5 | 772.29M | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002572 | -6.90% | +4.94% | $2.57M | $1.30M | 1.00B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3978 | -3.02% | +4.58% | $2.32M | $0 | 582.96T | |||
| $0.004437 | -2.24% | +0.13% | $1.51M | $93,466.06 | 340.00M | ||||
| $0.0003386 | +11.07% | -29.96% | $1.28M | $127,000.02 | 3.79B | ||||
| $0.004471 | -5.64% | +22.76% | $261,211.18 | $0 | 58.42M | ||||
![]() ŸYAI | $0.002268 | +4.11% | +8.18% | $206,432.03 | $0 | 91.00M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0004902 | +0.01% | +2.09% | $152,073 | $83.86 | 310.26M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001671 | -2.27% | +14.55% | $113,319.81 | $78,956.41 | 678.22M | Trader | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.09884 | -- | -11.89% | $9,383.82 | $0 | 94942.00 |















