Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.07%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78224.00 (-0.15%)Indice Fear and Greed39(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.07%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78224.00 (-0.15%)Indice Fear and Greed39(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.07%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78224.00 (-0.15%)Indice Fear and Greed39(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix BounceBit
Listé
Période : 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.02665 | $0.03386 | $0.02624 | $0.02841 | $65.36M |
2026-04-22 | $0.02534 | $0.02776 | $0.02503 | $0.02665 | $14.05M |
2026-04-21 | $0.02546 | $0.02589 | $0.02483 | $0.02534 | $4.89M |
2026-04-20 | $0.02460 | $0.02582 | $0.02460 | $0.02546 | $4.50M |
2026-04-19 | $0.02644 | $0.02645 | $0.02445 | $0.02460 | $5.72M |
2026-04-18 | $0.02771 | $0.02811 | $0.02563 | $0.02645 | $9.18M |
2026-04-17 | $0.02930 | $0.02968 | $0.02700 | $0.02771 | $19.44M |
2026-04-16 | $0.02719 | $0.03294 | $0.02719 | $0.02929 | $28.66M |
2026-04-15 | $0.02483 | $0.02808 | $0.02463 | $0.02719 | $18.72M |
2026-04-14 | $0.02629 | $0.02629 | $0.02429 | $0.02483 | $6.00M |
2026-04-13 | $0.02417 | $0.02748 | $0.02407 | $0.02629 | $16.03M |
2026-04-12 | $0.02424 | $0.02484 | $0.02364 | $0.02417 | $7.13M |
2026-04-11 | $0.02402 | $0.02453 | $0.02351 | $0.02424 | $3.19M |
2026-04-10 | $0.02410 | $0.02446 | $0.02380 | $0.02402 | $4.73M |
2026-04-09 | $0.02346 | $0.02445 | $0.02316 | $0.02410 | $4.55M |
2026-04-08 | $0.02461 | $0.02485 | $0.02342 | $0.02346 | $4.23M |
2026-04-07 | $0.02361 | $0.02471 | $0.02315 | $0.02461 | $4.71M |
2026-04-06 | $0.02364 | $0.02463 | $0.02361 | $0.02361 | $5.31M |
2026-04-05 | $0.02539 | $0.02540 | $0.02311 | $0.02364 | $6.77M |
2026-04-04 | $0.02334 | $0.02664 | $0.02324 | $0.02538 | $22.65M |
2026-04-03 | $0.02298 | $0.02371 | $0.02249 | $0.02334 | $4.59M |
2026-04-02 | $0.02371 | $0.02400 | $0.02213 | $0.02298 | $5.00M |
2026-04-01 | $0.02326 | $0.02425 | $0.02286 | $0.02371 | $4.43M |
2026-03-31 | $0.02278 | $0.02375 | $0.02271 | $0.02326 | $3.95M |
2026-03-30 | $0.02289 | $0.02366 | $0.02271 | $0.02278 | $2.82M |
2026-03-29 | $0.02324 | $0.02354 | $0.02242 | $0.02289 | $2.43M |
2026-03-28 | $0.02324 | $0.02389 | $0.02274 | $0.02324 | $2.53M |
2026-03-27 | $0.02408 | $0.02535 | $0.02323 | $0.02323 | $4.48M |
2026-03-26 | $0.02505 | $0.02512 | $0.02352 | $0.02408 | $4.36M |
2026-03-25 | $0.02421 | $0.02561 | $0.02419 | $0.02505 | $3.89M |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-24

BounceBit
(BB)
- Aujourd'hui$0.02838
- Il y a 1 an(s)$0.1258
Partager sur X








