Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.13%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78083.65 (-1.12%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.13%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78083.65 (-1.12%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu gr âce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.13%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$78083.65 (-1.12%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$324.5M (1j) ; +$1.78B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Bio Protocol
Listé
Période : 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.03014 | $0.03052 | $0.02850 | $0.02903 | $50.51M |
2026-04-21 | $0.02751 | $0.03209 | $0.02735 | $0.03012 | $126.88M |
2026-04-20 | $0.02809 | $0.02875 | $0.02657 | $0.02751 | $55.53M |
2026-04-19 | $0.03314 | $0.03440 | $0.02792 | $0.02809 | $118.99M |
2026-04-18 | $0.02917 | $0.03325 | $0.02664 | $0.03312 | $150.27M |
2026-04-17 | $0.03594 | $0.03936 | $0.02916 | $0.02917 | $155.33M |
2026-04-16 | $0.03058 | $0.04728 | $0.03044 | $0.03594 | $634.59M |
2026-04-15 | $0.01955 | $0.03284 | $0.01937 | $0.03057 | $379.93M |
2026-04-14 | $0.01876 | $0.02083 | $0.01817 | $0.01955 | $51.92M |
2026-04-13 | $0.01746 | $0.01887 | $0.01739 | $0.01875 | $16.09M |
2026-04-12 | $0.01779 | $0.01813 | $0.01711 | $0.01746 | $17.65M |
2026-04-11 | $0.01830 | $0.01831 | $0.01748 | $0.01779 | $11.16M |
2026-04-10 | $0.01824 | $0.01858 | $0.01798 | $0.01830 | $13.71M |
2026-04-09 | $0.01813 | $0.01856 | $0.01800 | $0.01824 | $14.91M |
2026-04-08 | $0.01874 | $0.01905 | $0.01811 | $0.01813 | $11.75M |
2026-04-07 | $0.01770 | $0.01879 | $0.01744 | $0.01874 | $18.14M |
2026-04-06 | $0.01736 | $0.01816 | $0.01733 | $0.01770 | $15.67M |
2026-04-05 | $0.01763 | $0.01804 | $0.01707 | $0.01736 | $12.91M |
2026-04-04 | $0.01713 | $0.01803 | $0.01704 | $0.01763 | $18.26M |
2026-04-03 | $0.01628 | $0.01774 | $0.01622 | $0.01713 | $28.51M |
2026-04-02 | $0.01677 | $0.01687 | $0.01606 | $0.01628 | $12.81M |
2026-04-01 | $0.01690 | $0.01693 | $0.01658 | $0.01677 | $11.21M |
2026-03-31 | $0.01654 | $0.01714 | $0.01649 | $0.01690 | $10.87M |
2026-03-30 | $0.01605 | $0.01699 | $0.01605 | $0.01654 | $11.20M |
2026-03-29 | $0.01624 | $0.01626 | $0.01588 | $0.01605 | $8.98M |
2026-03-28 | $0.01620 | $0.01673 | $0.01598 | $0.01624 | $10.97M |
2026-03-27 | $0.01724 | $0.01753 | $0.01617 | $0.01620 | $13.35M |
2026-03-26 | $0.01814 | $0.01819 | $0.01701 | $0.01724 | $14.11M |
2026-03-25 | $0.01845 | $0.01857 | $0.01803 | $0.01814 | $11.16M |
2026-03-24 | $0.01836 | $0.01851 | $0.01777 | $0.01845 | $13.16M |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-23

Bio Protocol
(BIO)
- Aujourd'hui$0.03216
- Il y a 1 an(s)$0.07297
Partager sur X





