Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.02%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77914.08 (-0.21%)Índice de miedo y codicia39(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$213.9M (1d); +$1.6B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.02%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77914.08 (-0.21%)Índice de miedo y codicia39(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$213.9M (1d); +$1.6B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.02%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77914.08 (-0.21%)Índice de miedo y codicia39(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$213.9M (1d); +$1.6B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Verse
No listado
Periodo de tiempo: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.{4}2884 | $0.{4}2884 | $0.{4}2788 | $0.{4}2801 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{4}2738 | $0.{4}2906 | $0.{4}2738 | $0.{4}2884 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.{4}2730 | $0.{4}2752 | $0.{4}2712 | $0.{4}2738 | $365.7 |
2026-04-20 | $0.{4}2652 | $0.{4}2739 | $0.{4}2647 | $0.{4}2730 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{4}2809 | $0.{4}2810 | $0.{4}2647 | $0.{4}2652 | $3,691.36 |
2026-04-18 | $0.{4}2893 | $0.{4}2893 | $0.{4}2809 | $0.{4}2809 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{4}2700 | $0.{4}2907 | $0.{4}2675 | $0.{4}2893 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{4}2727 | $0.{4}2734 | $0.{4}2660 | $0.{4}2700 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{4}2671 | $0.{4}2727 | $0.{4}2669 | $0.{4}2727 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{4}2597 | $0.{4}2746 | $0.{4}2597 | $0.{4}2671 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{4}2448 | $0.{4}2597 | $0.{4}2423 | $0.{4}2597 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.{4}2518 | $0.{4}2518 | $0.{4}2424 | $0.{4}2448 | $498.48 |
2026-04-11 | $0.{4}2447 | $0.{4}2532 | $0.{4}2447 | $0.{4}2518 | $571.45 |
2026-04-10 | $0.{4}2420 | $0.{4}2450 | $0.{4}2386 | $0.{4}2447 | $394.33 |
2026-04-09 | $0.{4}2413 | $0.{4}2420 | $0.{4}2378 | $0.{4}2420 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{4}2479 | $0.{4}2479 | $0.{4}2409 | $0.{4}2413 | $762.25 |
2026-04-07 | $0.{4}2308 | $0.{4}2479 | $0.{4}2283 | $0.{4}2479 | $2,278.97 |
2026-04-06 | $0.{4}2295 | $0.{4}2389 | $0.{4}2295 | $0.{4}2308 | $996.91 |
2026-04-05 | $0.{4}2283 | $0.{4}2295 | $0.{4}2249 | $0.{4}2295 | $20.06 |
2026-04-04 | $0.{4}2296 | $0.{4}2296 | $0.{4}2266 | $0.{4}2283 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{4}2293 | $0.{4}2304 | $0.{4}2275 | $0.{4}2296 | $6.09 |
2026-04-02 | $0.{4}2335 | $0.{4}2336 | $0.{4}2224 | $0.{4}2293 | $1,223.56 |
2026-04-01 | $0.{4}2292 | $0.{4}2349 | $0.{4}2284 | $0.{4}2335 | $567.15 |
2026-03-31 | $0.{4}2224 | $0.{4}2292 | $0.{4}2220 | $0.{4}2292 | $582.86 |
2026-03-30 | $0.{4}2165 | $0.{4}2245 | $0.{4}2165 | $0.{4}2224 | $113.68 |
2026-03-29 | $0.{4}2151 | $0.{4}2177 | $0.{4}2151 | $0.{4}2165 | $1,189.88 |
2026-03-28 | $0.{4}2178 | $0.{4}2239 | $0.{4}2163 | $0.{4}2163 | $1,115.12 |
2026-03-27 | $0.{4}2253 | $0.{4}2261 | $0.{4}2169 | $0.{4}2178 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{4}2356 | $0.{4}2356 | $0.{4}2226 | $0.{4}2253 | $234.97 |
2026-03-25 | $0.{4}2335 | $0.{4}2373 | $0.{4}2335 | $0.{4}2356 | $0.00 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-24

Verse
(VERSE)
- Hoy$0.{4}2801
- Hace 1 año(s)$0.{4}6289
- Hace 2 año(s)$0.0003129
- Hace 3 año(s)$0.0008651
Compartir en Twitter









