Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.50%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75751.00 (+1.08%)Índice de miedo y codicia33(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$230.3M (1d); +$1.4B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.50%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75751.00 (+1.08%)Índice de miedo y codicia33(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$230.3M (1d); +$1.4B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.50%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75751.00 (+1.08%)Índice de miedo y codicia33(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$230.3M (1d); +$1.4B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de The Protocol
No listado
Periodo de tiempo: 2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.{4}7288 | $0.0002169 | $0.{4}7288 | $0.0001183 | $828.25 |
2026-04-19 | $0.{4}9369 | $0.{4}9369 | $0.{4}6930 | $0.{4}7288 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{4}8164 | $0.{4}9369 | $0.{4}8164 | $0.{4}9369 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{4}7483 | $0.{4}8164 | $0.{4}7483 | $0.{4}8164 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{4}4871 | $0.{4}7483 | $0.{4}4213 | $0.{4}7483 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{4}6491 | $0.{4}7223 | $0.{4}4766 | $0.{4}4871 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{4}8248 | $0.{4}8248 | $0.{4}6491 | $0.{4}6491 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{4}7777 | $0.{4}8248 | $0.{4}7759 | $0.{4}8248 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.{4}7680 | $0.{4}7777 | $0.{4}7680 | $0.{4}7777 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{4}6400 | $0.{4}8520 | $0.{4}6400 | $0.{4}7680 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{4}5442 | $0.{4}6400 | $0.{4}5442 | $0.{4}6400 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{4}5824 | $0.{4}5824 | $0.{4}5442 | $0.{4}5442 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{4}4286 | $0.{4}5824 | $0.{4}4286 | $0.{4}5824 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{4}4053 | $0.{4}5546 | $0.{4}4053 | $0.{4}4286 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{4}6037 | $0.{4}6678 | $0.{4}3823 | $0.{4}4053 | $198.92 |
2026-04-05 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{4}6220 | $0.{4}6220 | $0.{4}6037 | $0.{4}6037 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{4}6220 | $0.{4}6220 | $0.{4}6220 | $0.{4}6220 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{4}6220 | $0.{4}6220 | $0.{4}6220 | $0.{4}6220 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{4}6136 | $0.{4}6220 | $0.{4}6136 | $0.{4}6220 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{4}6136 | $0.{4}6136 | $0.{4}6136 | $0.{4}6136 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{4}6136 | $0.{4}6136 | $0.{4}6136 | $0.{4}6136 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{4}6712 | $0.{4}6712 | $0.{4}6136 | $0.{4}6136 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{4}6712 | $0.{4}6712 | $0.{4}6712 | $0.{4}6712 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{4}6547 | $0.{4}7105 | $0.{4}6547 | $0.{4}6712 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{4}6784 | $0.{4}6784 | $0.{4}6547 | $0.{4}6547 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{4}6650 | $0.{4}6784 | $0.{4}6648 | $0.{4}6784 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.{4}6484 | $0.{4}6650 | $0.{4}6484 | $0.{4}6650 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{4}8338 | $0.{4}8338 | $0.{4}6484 | $0.{4}6484 | $0.00 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-21

The Protocol
(THE)
- Hoy$0.{4}8104
- Hace 1 año(s)$0.0001029
- Hace 2 año(s)$0.0003975
- Hace 3 año(s)$0.001054
Compartir en Twitter





