Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.38%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75173.20 (-1.79%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.38%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75173.20 (-1.79%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.38%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75173.20 (-1.79%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse.png)
Historial de precios de Rekt (rekt.com)
No listado
Periodo de tiempo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.{6}1423 | $0.{6}1431 | $0.{6}1385 | $0.{6}1386 | $480,065.02 |
2026-04-17 | $0.{6}1346 | $0.{6}1425 | $0.{6}1344 | $0.{6}1423 | $667,497.32 |
2026-04-16 | $0.{6}1316 | $0.{6}1348 | $0.{6}1303 | $0.{6}1346 | $470,550.43 |
2026-04-15 | $0.{6}1307 | $0.{6}1329 | $0.{6}1297 | $0.{6}1316 | $348,043.98 |
2026-04-14 | $0.{6}1293 | $0.{6}1318 | $0.{6}1283 | $0.{6}1307 | $460,224.21 |
2026-04-13 | $0.{6}1294 | $0.{6}1316 | $0.{6}1283 | $0.{6}1293 | $500,832.27 |
2026-04-12 | $0.{6}1335 | $0.{6}1336 | $0.{6}1293 | $0.{6}1294 | $317,450.57 |
2026-04-11 | $0.{6}1326 | $0.{6}1354 | $0.{6}1319 | $0.{6}1335 | $414,278.11 |
2026-04-10 | $0.{6}1382 | $0.{6}1383 | $0.{6}1280 | $0.{6}1326 | $1.46M |
2026-04-09 | $0.{6}1399 | $0.{6}1404 | $0.{6}1372 | $0.{6}1382 | $445,378.38 |
2026-04-08 | $0.{6}1417 | $0.{6}1431 | $0.{6}1398 | $0.{6}1399 | $366,160.19 |
2026-04-07 | $0.{6}1367 | $0.{6}1422 | $0.{6}1347 | $0.{6}1417 | $408,309 |
2026-04-06 | $0.{6}1375 | $0.{6}1400 | $0.{6}1361 | $0.{6}1367 | $327,209.77 |
2026-04-05 | $0.{6}1364 | $0.{6}1382 | $0.{6}1347 | $0.{6}1375 | $278,939.21 |
2026-04-04 | $0.{6}1369 | $0.{6}1376 | $0.{6}1358 | $0.{6}1364 | $222,389.3 |
2026-04-03 | $0.{6}1361 | $0.{6}1374 | $0.{6}1354 | $0.{6}1369 | $240,522.8 |
2026-04-02 | $0.{6}1406 | $0.{6}1409 | $0.{6}1359 | $0.{6}1361 | $307,574.51 |
2026-04-01 | $0.{6}1405 | $0.{6}1425 | $0.{6}1401 | $0.{6}1406 | $353,836.31 |
2026-03-31 | $0.{6}1420 | $0.{6}1452 | $0.{6}1400 | $0.{6}1405 | $337,651.37 |
2026-03-30 | $0.{6}1363 | $0.{6}1444 | $0.{6}1363 | $0.{6}1420 | $626,414.82 |
2026-03-29 | $0.{6}1390 | $0.{6}1417 | $0.{6}1353 | $0.{6}1363 | $718,558.29 |
2026-03-28 | $0.{6}1413 | $0.{6}1426 | $0.{6}1379 | $0.{6}1390 | $723,779.43 |
2026-03-27 | $0.{6}1421 | $0.{6}1449 | $0.{6}1379 | $0.{6}1413 | $772,633.52 |
2026-03-26 | $0.{6}1459 | $0.{6}1478 | $0.{6}1411 | $0.{6}1421 | $343,489.83 |
2026-03-25 | $0.{6}1440 | $0.{6}1480 | $0.{6}1435 | $0.{6}1459 | $847,524.84 |
2026-03-24 | $0.{6}1429 | $0.{6}1445 | $0.{6}1406 | $0.{6}1440 | $773,637.76 |
2026-03-23 | $0.{6}1403 | $0.{6}1455 | $0.{6}1380 | $0.{6}1429 | $805,224.28 |
2026-03-22 | $0.{6}1422 | $0.{6}1442 | $0.{6}1388 | $0.{6}1403 | $798,530.35 |
2026-03-21 | $0.{6}1448 | $0.{6}1467 | $0.{6}1422 | $0.{6}1422 | $812,674.28 |
2026-03-20 | $0.{6}1451 | $0.{6}1470 | $0.{6}1439 | $0.{6}1448 | $1.09M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-19
.png)
Rekt (rekt.com)
(REKT)
- Hoy$0.{6}1354
- Hace 1 año(s)$0.{7}4420
Compartir en Twitter


