Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.42%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75614.87 (-0.63%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.42%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75614.87 (-0.63%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.42%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75614.87 (-0.63%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
¿Quieres descubrir más Mini Apps y juegos Tap-to-Earn potenciales en el ecosistema de Telegram en el momento justo? El Centro de apps y bots de Telegram agrega todas las Mini Apps del ecosistema de Telegram, ¡pruébalo ahora!

Historial de precios de Notcoin
Listada
Periodo de tiempo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.0004223 | $0.0004223 | $0.0003914 | $0.0003925 | $8.77M |
2026-04-17 | $0.0004412 | $0.0004573 | $0.0004094 | $0.0004223 | $16.53M |
2026-04-16 | $0.0003957 | $0.0004534 | $0.0003957 | $0.0004412 | $18.76M |
2026-04-15 | $0.0003625 | $0.0004006 | $0.0003624 | $0.0003957 | $9.80M |
2026-04-14 | $0.0003779 | $0.0003827 | $0.0003584 | $0.0003625 | $8.18M |
2026-04-13 | $0.0003548 | $0.0003807 | $0.0003457 | $0.0003779 | $9.46M |
2026-04-12 | $0.0003786 | $0.0003809 | $0.0003536 | $0.0003548 | $10.16M |
2026-04-11 | $0.0003670 | $0.0004162 | $0.0003574 | $0.0003786 | $19.02M |
2026-04-10 | $0.0003554 | $0.0003699 | $0.0003521 | $0.0003670 | $7.76M |
2026-04-09 | $0.0003496 | $0.0003658 | $0.0003444 | $0.0003554 | $7.86M |
2026-04-08 | $0.0003663 | $0.0003771 | $0.0003496 | $0.0003496 | $8.00M |
2026-04-07 | $0.0003463 | $0.0003678 | $0.0003373 | $0.0003663 | $7.92M |
2026-04-06 | $0.0003472 | $0.0003625 | $0.0003436 | $0.0003463 | $7.90M |
2026-04-05 | $0.0003573 | $0.0003588 | $0.0003352 | $0.0003472 | $7.44M |
2026-04-04 | $0.0003573 | $0.0003598 | $0.0003524 | $0.0003573 | $5.63M |
2026-04-03 | $0.0003455 | $0.0003598 | $0.0003429 | $0.0003573 | $6.39M |
2026-04-02 | $0.0003620 | $0.0003654 | $0.0003435 | $0.0003455 | $6.84M |
2026-04-01 | $0.0003630 | $0.0003752 | $0.0003598 | $0.0003620 | $7.44M |
2026-03-31 | $0.0003512 | $0.0003640 | $0.0003492 | $0.0003630 | $6.60M |
2026-03-30 | $0.0003398 | $0.0003631 | $0.0003397 | $0.0003512 | $6.86M |
2026-03-29 | $0.0003475 | $0.0003513 | $0.0003349 | $0.0003398 | $6.06M |
2026-03-28 | $0.0003498 | $0.0003567 | $0.0003421 | $0.0003475 | $5.75M |
2026-03-27 | $0.0003622 | $0.0003648 | $0.0003476 | $0.0003498 | $6.34M |
2026-03-26 | $0.0003830 | $0.0003838 | $0.0003532 | $0.0003622 | $7.03M |
2026-03-25 | $0.0003893 | $0.0003913 | $0.0003792 | $0.0003830 | $6.87M |
2026-03-24 | $0.0003868 | $0.0003914 | $0.0003783 | $0.0003893 | $7.29M |
2026-03-23 | $0.0003758 | $0.0003923 | $0.0003685 | $0.0003868 | $8.44M |
2026-03-22 | $0.0003953 | $0.0003972 | $0.0003675 | $0.0003758 | $7.08M |
2026-03-21 | $0.0003955 | $0.0004135 | $0.0003942 | $0.0003953 | $7.89M |
2026-03-20 | $0.0003906 | $0.0004021 | $0.0003898 | $0.0003955 | $7.90M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-19

Notcoin
(NOT)
- Hoy$0.0003856
- Hace 1 año(s)$0.001854
Compartir en Twitter








