Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.40%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75525.00 (-0.65%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.40%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75525.00 (-0.65%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.40%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75525.00 (-0.65%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de IQ
Listada
Periodo de tiempo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.001131 | $0.001181 | $0.001114 | $0.001117 | $3.15M |
2026-04-17 | $0.001117 | $0.001136 | $0.001100 | $0.001131 | $1.65M |
2026-04-16 | $0.001091 | $0.001136 | $0.001089 | $0.001117 | $2.90M |
2026-04-15 | $0.001080 | $0.001094 | $0.001080 | $0.001091 | $1.02M |
2026-04-14 | $0.001094 | $0.001095 | $0.001078 | $0.001080 | $1.14M |
2026-04-13 | $0.001078 | $0.001094 | $0.001055 | $0.001094 | $1.25M |
2026-04-12 | $0.001086 | $0.001090 | $0.001059 | $0.001078 | $1.20M |
2026-04-11 | $0.001088 | $0.001090 | $0.001077 | $0.001086 | $849,854.62 |
2026-04-10 | $0.001078 | $0.001095 | $0.001073 | $0.001088 | $983,777.16 |
2026-04-09 | $0.001076 | $0.001085 | $0.001064 | $0.001078 | $1.16M |
2026-04-08 | $0.001085 | $0.001100 | $0.001076 | $0.001076 | $1.25M |
2026-04-07 | $0.001054 | $0.001138 | $0.001040 | $0.001085 | $4.29M |
2026-04-06 | $0.001058 | $0.001069 | $0.001052 | $0.001054 | $1.39M |
2026-04-05 | $0.001054 | $0.001060 | $0.001034 | $0.001058 | $1.23M |
2026-04-04 | $0.001044 | $0.001060 | $0.001042 | $0.001054 | $1.11M |
2026-04-03 | $0.001020 | $0.001050 | $0.001018 | $0.001043 | $1.27M |
2026-04-02 | $0.001043 | $0.001045 | $0.001011 | $0.001019 | $1.55M |
2026-04-01 | $0.001039 | $0.001055 | $0.001028 | $0.001043 | $1.29M |
2026-03-31 | $0.001021 | $0.001043 | $0.001013 | $0.001039 | $1.78M |
2026-03-30 | $0.001017 | $0.001032 | $0.001005 | $0.001021 | $1.60M |
2026-03-29 | $0.001044 | $0.001047 | $0.001017 | $0.001017 | $1.16M |
2026-03-28 | $0.001052 | $0.001053 | $0.001032 | $0.001044 | $1.48M |
2026-03-27 | $0.001086 | $0.001086 | $0.001038 | $0.001052 | $1.78M |
2026-03-26 | $0.001138 | $0.001138 | $0.001070 | $0.001086 | $2.94M |
2026-03-25 | $0.001193 | $0.001193 | $0.001130 | $0.001137 | $5.28M |
2026-03-24 | $0.001121 | $0.001368 | $0.001119 | $0.001193 | $35.59M |
2026-03-23 | $0.001101 | $0.001130 | $0.001085 | $0.001121 | $1.23M |
2026-03-22 | $0.001130 | $0.001138 | $0.001093 | $0.001101 | $1.13M |
2026-03-21 | $0.001154 | $0.001163 | $0.001129 | $0.001130 | $957,162.7 |
2026-03-20 | $0.001149 | $0.001164 | $0.001139 | $0.001154 | $1.06M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-19

IQ
(IQ)
- Hoy$0.001107
- Hace 1 año(s)$0.004413
- Hace 2 año(s)$0.009048
- Hace 3 año(s)$0.006020
Compartir en Twitter



