Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.33%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$74426.69 (-1.58%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.33%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$74426.69 (-1.58%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.33%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$74426.69 (-1.58%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Elastos
Listada
Periodo de tiempo: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.4529 | $0.5182 | $0.4443 | $0.4444 | $352,157.01 |
2026-04-18 | $0.4727 | $0.6035 | $0.4478 | $0.4529 | $440,460.65 |
2026-04-17 | $0.4573 | $0.4750 | $0.4521 | $0.4728 | $114,966.02 |
2026-04-16 | $0.4483 | $0.4642 | $0.4439 | $0.4573 | $117,291.75 |
2026-04-15 | $0.4472 | $0.4534 | $0.4384 | $0.4484 | $481,707.49 |
2026-04-14 | $0.4494 | $0.4596 | $0.4463 | $0.4472 | $122,297.48 |
2026-04-13 | $0.4353 | $0.4496 | $0.4341 | $0.4494 | $467,348.48 |
2026-04-12 | $0.4542 | $0.4634 | $0.4314 | $0.4353 | $137,300.8 |
2026-04-11 | $0.4367 | $0.4777 | $0.4348 | $0.4542 | $743,757.28 |
2026-04-10 | $0.4469 | $0.4580 | $0.4251 | $0.4367 | $517,768.11 |
2026-04-09 | $0.4377 | $0.4880 | $0.4274 | $0.4469 | $562,743.52 |
2026-04-08 | $0.4445 | $0.4526 | $0.4359 | $0.4377 | $221,579.47 |
2026-04-07 | $0.4400 | $0.5631 | $0.4387 | $0.4445 | $666,809.93 |
2026-04-06 | $0.4497 | $0.4527 | $0.4339 | $0.4400 | $156,322.21 |
2026-04-05 | $0.4483 | $0.4520 | $0.4374 | $0.4497 | $132,436.2 |
2026-04-04 | $0.4533 | $0.4822 | $0.4421 | $0.4483 | $167,130.1 |
2026-04-03 | $0.4602 | $0.4616 | $0.4438 | $0.4533 | $170,692.67 |
2026-04-02 | $0.4700 | $0.4746 | $0.4525 | $0.4602 | $151,009.03 |
2026-04-01 | $0.4583 | $0.4747 | $0.4552 | $0.4700 | $216,980.31 |
2026-03-31 | $0.4606 | $0.4616 | $0.4529 | $0.4584 | $124,141.2 |
2026-03-30 | $0.4674 | $0.4716 | $0.4538 | $0.4606 | $188,657.5 |
2026-03-29 | $0.4661 | $0.4778 | $0.4627 | $0.4674 | $125,804.09 |
2026-03-28 | $0.4679 | $0.4724 | $0.4630 | $0.4661 | $176,063.98 |
2026-03-27 | $0.4861 | $0.4917 | $0.4667 | $0.4679 | $141,368.19 |
2026-03-26 | $0.5036 | $0.5129 | $0.4835 | $0.4861 | $195,940.39 |
2026-03-25 | $0.4860 | $0.5285 | $0.4833 | $0.5036 | $365,712.3 |
2026-03-24 | $0.4852 | $0.4905 | $0.4791 | $0.4860 | $122,325.07 |
2026-03-23 | $0.4703 | $0.4919 | $0.4672 | $0.4852 | $190,355.52 |
2026-03-22 | $0.4820 | $0.4820 | $0.4694 | $0.4703 | $193,265.87 |
2026-03-21 | $0.4764 | $0.4868 | $0.4725 | $0.4819 | $201,918.89 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-20

Elastos
(ELA)
- Hoy$0.4457
- Hace 1 año(s)$1.07
- Hace 2 año(s)$3.38
- Hace 3 año(s)$1.38
Compartir en Twitter



