Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.40%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75278.90 (-1.88%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.40%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75278.90 (-1.88%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.40%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75278.90 (-1.88%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de ChainOpera AI
Listada
Periodo de tiempo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.3464 | $0.3529 | $0.3122 | $0.3160 | $9.28M |
2026-04-17 | $0.3886 | $0.3943 | $0.3434 | $0.3466 | $10.60M |
2026-04-16 | $0.3966 | $0.4452 | $0.3747 | $0.3883 | $20.46M |
2026-04-15 | $0.3957 | $0.4427 | $0.3822 | $0.3967 | $34.22M |
2026-04-14 | $0.3040 | $0.5696 | $0.3019 | $0.3948 | $112.38M |
2026-04-13 | $0.2941 | $0.3061 | $0.2847 | $0.3040 | $18.65M |
2026-04-12 | $0.3016 | $0.3275 | $0.2938 | $0.2945 | $18.28M |
2026-04-11 | $0.2804 | $0.3124 | $0.2772 | $0.3016 | $8.73M |
2026-04-10 | $0.2792 | $0.2839 | $0.2724 | $0.2804 | $4.47M |
2026-04-09 | $0.2757 | $0.2863 | $0.2745 | $0.2792 | $4.49M |
2026-04-08 | $0.2906 | $0.2914 | $0.2754 | $0.2758 | $4.40M |
2026-04-07 | $0.2846 | $0.2907 | $0.2802 | $0.2906 | $4.62M |
2026-04-06 | $0.2913 | $0.2952 | $0.2822 | $0.2847 | $4.27M |
2026-04-05 | $0.2844 | $0.2952 | $0.2757 | $0.2913 | $5.92M |
2026-04-04 | $0.2787 | $0.2987 | $0.2740 | $0.2844 | $5.97M |
2026-04-03 | $0.2776 | $0.2839 | $0.2702 | $0.2787 | $4.00M |
2026-04-02 | $0.2780 | $0.2840 | $0.2733 | $0.2776 | $5.25M |
2026-04-01 | $0.2718 | $0.2805 | $0.2650 | $0.2781 | $9.15M |
2026-03-31 | $0.2732 | $0.2783 | $0.2688 | $0.2718 | $5.17M |
2026-03-30 | $0.2682 | $0.2777 | $0.2682 | $0.2732 | $3.51M |
2026-03-29 | $0.2666 | $0.2754 | $0.2639 | $0.2683 | $4.32M |
2026-03-28 | $0.2633 | $0.2691 | $0.2598 | $0.2666 | $3.66M |
2026-03-27 | $0.2698 | $0.2722 | $0.2594 | $0.2633 | $4.00M |
2026-03-26 | $0.2883 | $0.2896 | $0.2679 | $0.2698 | $4.29M |
2026-03-25 | $0.2923 | $0.2927 | $0.2875 | $0.2883 | $3.81M |
2026-03-24 | $0.2919 | $0.2931 | $0.2862 | $0.2922 | $4.23M |
2026-03-23 | $0.2860 | $0.2948 | $0.2833 | $0.2919 | $5.41M |
2026-03-22 | $0.2967 | $0.2995 | $0.2823 | $0.2860 | $5.60M |
2026-03-21 | $0.3015 | $0.3104 | $0.2964 | $0.2964 | $3.89M |
2026-03-20 | $0.3025 | $0.3062 | $0.2990 | $0.3015 | $3.94M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-19

ChainOpera AI
(COAI)
- Hoy$0.3053
Compartir en Twitter



