Principales Tokenized commodities por capitalización de mercado
La categoría Tokenized commodities contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $5.14B y un cambio en el precio promedio de -0.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,780.41 | -0.45% | +1.54% | $2.68B | $84.15M | 559898.75 | Trade | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,868.7 | +1.19% | +2.53% | $54.31M | $2.35M | 11155.46 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,802.98 | +0.58% | +1.73% | $23.58M | $758,093.65 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $154.07 | +0.15% | +1.50% | $21.72M | $1.02M | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $153.8 | -0.30% | +2.56% | $6.48M | $1,890.5 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004096 | -4.82% | -0.71% | $3.25M | $253.03 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0002644 | +15.23% | +73.26% | $75,099.46 | $2,698.92 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1500 | -- | -- | $3,685.2 | $0 | 245.75M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $49.01 | -38.16% | -35.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $183.35 | +18.48% | +17.51% | $0 | $29,183.21 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.35 | -0.44% | +3.37% | $0 | $1,184.81 | 0.00 | |||
| $78.8 | -1.77% | +9.28% | $0 | $40,626.35 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,813.9 | +0.88% | -4.40% | $0 | $243,937.28 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.6 | +3.07% | +6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001951 | -1.66% | +7.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $154.11 | -0.38% | +1.22% | $0 | $411.22 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.11 | +0.37% | +3.81% | $0 | $826,398.46 | 0.00 | |||
| $80.74 | -0.24% | +6.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,816.66 | -0.42% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,105.72 | -0.27% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.82 | +0.04% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.14 | -0.04% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,564.21 | +0.02% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,802.66 | -0.09% | +0.29% | $0 | $21.98 | 0.00 |














.png)









