Principales Launchpad de TokenFi por capitalización de mercado
La categoría Launchpad de TokenFi contiene 5 monedas con una capitalización de mercado total de $338.45M y un cambio en el precio promedio de +7.38%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3344 | +1.33% | +5.66% | $318.97M | $52.92M | 9.54T | Trade | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1820 | -4.75% | -3.05% | $13.77M | $3.39M | 7.57T | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002768 | +10.64% | +11.51% | $2.77M | $1.52M | 1.00B | |||
![]() RICE AIRICE | $0.004766 | +8.74% | +10.01% | $1.01M | $127,723.21 | 211.53M | |||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{5}8480 | -- | +3.53% | $777.93 | $0 | 91.73M |




