Principales Seedify por capitalización de mercado
La categoría Seedify contiene 14 monedas con una capitalización de mercado total de $35.14M y un cambio en el precio promedio de +66.26%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.02156 | -2.98% | +12.64% | $19.84M | $6.81M | 920.20M | Trade | ||
![]() SoilSOIL | $0.09564 | +1.56% | +1.94% | $6.24M | $50,714.16 | 65.23M | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.004319 | +0.34% | +0.64% | $3.01M | $37,707.23 | 695.88M | |||
| $0.0005004 | -22.68% | +11.80% | $2.00M | $62,182.91 | 3.99B | Trade | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1502 | +1.82% | +4.95% | $841,211.45 | $2,935.49 | 56.02B | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.004991 | -4.38% | +15.34% | $774,253.42 | $0 | 155.12M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0003997 | -11.35% | -7.32% | $573,167.35 | $25,460.98 | 1.43B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}2388 | +1.02% | +7.14% | $144,126.69 | $47.91 | 6.04B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001671 | -2.27% | +14.55% | $113,319.81 | $78,956.41 | 678.22M | Trade | ||
| $0.0004204 | -0.18% | +5.28% | $40,689.49 | $9.52 | 96.79M | ||||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{4}8991 | -- | -0.06% | $26,238.64 | $0 | 291.83M | Trade | ||
![]() ShockwavesNEUROS | $0.0007032 | -1.78% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008747 | -2.55% | +6.20% | $0 | $386.79 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}2075 | -0.58% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 |













