Principales Robotics por capitalización de mercado
La categoría Robotics contiene 23 monedas con una capitalización de mercado total de $3.76B y un cambio en el precio promedio de -3.83%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $248.39 | -0.36% | -5.51% | $2.70B | $227.24M | 10.85M | Trade | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6883 | -3.90% | +6.20% | $451.77M | $70.74M | 656.32M | Trade | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005580 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HeliumHNT | $1.03 | -4.25% | +0.69% | $191.67M | $2.65M | 186.32M | Trade | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1302 | +1.15% | -2.86% | $57.12M | $633,487.91 | 438.78M | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01924 | -18.76% | +8.86% | $42.93M | $43.51M | 2.23B | Trade | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01581 | -1.98% | +20.24% | $32.23M | $2.18M | 2.04B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.07050 | -2.73% | +4.93% | $12.66M | $2.72M | 179.65M | Trade | ||
![]() AukiAUKI | $0.007111 | +19.34% | +24.33% | $8.93M | $143,619.73 | 1.26B | |||
![]() DIMODIMO | $0.01195 | +0.40% | -3.89% | $5.97M | $76,016.71 | 499.24M | Trade | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}8167 | -4.09% | -11.26% | $3.32M | $180,859.02 | 40.60B | |||
![]() OVROVR | $0.04169 | -4.38% | +1.02% | $2.13M | $115,030.69 | 50.99M | Trade | ||
![]() NeuronNRN | $0.003112 | -8.64% | -25.39% | $1.14M | $15,994.1 | 367.83M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.004651 | -0.64% | +13.00% | $983,894.69 | $136,438.4 | 211.53M | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}4779 | +0.80% | +43.01% | $832,940.45 | $117,694.42 | 17.43B | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.002300 | -0.22% | -24.08% | $495,235.31 | $67,173.28 | 215.29M | |||
| $0.2317 | -11.81% | +77.16% | $499,115.11 | $2,375.52 | 2.15M | ||||
| $0.{4}2999 | -1.85% | +19.76% | $25,103.78 | $838.66 | 837.15M | ||||
![]() RokoROKO | $0.{5}4379 | +0.83% | -5.49% | $0 | $6,669.78 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.001371 | -1.02% | +28.17% | $0 | $418.74 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $2.48 | +2.15% | -3.66% | $0 | $18,239.64 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.0002292 | +27.86% | +35.43% | $0 | $27,564.3 | 0.00 | |||
![]() Qace DynamicsQACE | $0.{4}1539 | -- | +7.52% | $0 | $0 | 0.00 |






















