Principales Opciones por capitalización de mercado
La categoría Opciones contiene 10 monedas con una capitalización de mercado total de $11.95M y un cambio en el precio promedio de -1.13%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las opciones sobre criptomonedas son instrumentos financieros que ofrecen a los inversores la oportunidad de cubrirse, especular o generar ingresos. En esencia, un contrato de opciones le otorga al holder el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un monto determinado de criptomonedas a un precio preestablecido en un plazo específico. Existen dos tipos de opciones principales: las opciones "call", que otorgan al holder el derecho a comprar a un precio predeterminado, y las opciones "put", que otorgan el derecho a vender a un precio determinado. Los traders utilizan las opciones para gestionar el riesgo, capitalizar la volatilidad de los precios o aprovechar las tendencias del mercado. Sin embargo, el trading de opciones en los mercados de criptomonedas conlleva riesgos inherentes. Es fundamental que los traders comprendan plenamente la mecánica y las consecuencias de estos contratos antes de participar en este tipo de transacciones.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HegicHEGIC | $0.01632 | +1.94% | +0.43% | $11.49M | $4.94 | 703.73M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002610 | -4.85% | +0.07% | $325,507.59 | $0.5 | 124.70M | Trade | ||
![]() HedgetHGET | $0.05540 | +0.73% | -1.09% | $97,027.41 | $10,862.11 | 1.75M | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001653 | -1.43% | -0.27% | $96,008.54 | $1.67 | 580.90M | Trade | ||
![]() BituneTUNE | $0.002857 | +0.43% | -5.21% | $89,415.67 | $871.28 | 31.30M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0001580 | +0.64% | +0.01% | $15,644.57 | $51,374.38 | 99.00M | |||
| $0.0002104 | -22.08% | -43.27% | $4,904.68 | $46,925.27 | 23.31M | ||||
![]() AuctusAUC | $0.0004797 | +3.28% | +6.59% | $0 | $7.83 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.06173 | -- | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $0.{5}2707 | +0.59% | -87.14% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |









