Principales Música por capitalización de mercado
La categoría Música contiene 22 monedas con una capitalización de mercado total de $519.75M y un cambio en el precio promedio de -6.69%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los proyectos de criptomonedas dentro del sector musical pretenden revolucionar el sector de la edición discográfica agilizando el seguimiento, la recaudación y la distribución de los derechos de autor de las canciones a los músicos de forma descentralizada. Este planteamiento también permite a los fans apoyar directamente a sus artistas favoritos sin necesidad de intermediarios.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RaveDAORAVE | $3.22 | -84.95% | +48.22% | $799.09M | $560.92M | 248.04M | Trade | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02707 | +14.40% | +16.75% | $28.33M | $7.67M | 1.05B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.02088 | +2.08% | +3.06% | $9.55M | $708,056.18 | 457.49M | Trade | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.2068 | +2.76% | +15.43% | $8.77M | $11.26M | 42.40M | Trade | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.003056 | -0.31% | +5.50% | $2.46M | $60,951.95 | 805.72M | Trade | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.002627 | +9.66% | -7.43% | $874,851.97 | $19,577.38 | 333.00M | Trade | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}1650 | -1.18% | -8.83% | $490,333.29 | $1,030.7 | 29.71B | |||
![]() FireverseFIR | $0.002615 | +0.09% | -2.73% | $357,510.27 | $124,635.64 | 136.71M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0002909 | +1.59% | -0.18% | $286,153.33 | $4,917.85 | 983.62M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5400 | +2.07% | +7.71% | $136,517.96 | $0 | 25282.17T | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}6676 | -14.96% | -84.21% | $33,379.82 | $68,663.66 | 500.00M | Trade | ||
![]() CoriteCO | $0.0001443 | +0.14% | +0.11% | $17,627.75 | $0 | 122.20M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001542 | -1.00% | -3.37% | $6,916.18 | $980.74 | 44.85M | |||
![]() STAGESTAGE | $0.{5}1023 | -0.03% | +0.18% | $1,577.92 | $0 | 1.54B | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{5}4841 | -- | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AudioCoinADC | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.0008798 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.002101 | +5.03% | +16.66% | $0 | $1,140.33 | 0.00 | ||||
![]() BitSongBTSG | $0.0008058 | +4.76% | +18.54% | $0 | $20.28 | 0.00 |



















