Principales Portafolio de Multicoin Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Multicoin Capital contiene 36 monedas con una capitalización de mercado total de $1.93T y un cambio en el precio promedio de -5.39%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La "Multicoin Capital Portfolio" incluye una variedad de activos digitales y criptomonedas asociados con la firma de capital de riesgo Multicoin Capital. Fundada por Kyle Samani y Tushar Jain, Multicoin Capital invierte principalmente en tecnología blockchain y criptomonedas, impulsada por la firme creencia de que marcarán el comienzo de cambios significativos en numerosos sectores.
El equipo de Multicoin Capital lleva a cabo una investigación exhaustiva para identificar iniciativas de alto valor dentro del ámbito de los activos digitales. Su estrategia de inversión no se limita sólo a las criptomonedas establecidas, sino que también busca activamente proyectos incipientes con futuro prometedor. La empresa es conocida por sus visiones progresistas y, a menudo, contrarias al mercado, proporcionando información única sobre tendencias y desarrollos. Con una visión a largo plazo, Multicoin Capital sigue comprometida a fomentar el crecimiento y la adopción de la tecnología blockchain a nivel mundial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,385.13 | -2.27% | +5.27% | $1.51T | $26.10B | 20.02M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,322.2 | -3.64% | +4.87% | $280.27B | $14.81B | 120.69M | Trade | ||
![]() BNBBNB | $620.9 | -3.59% | +4.45% | $83.69B | $1.47B | 134.79M | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $84.85 | -3.95% | +3.12% | $48.82B | $3.74B | 575.38M | Trade | ||
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1051 | -4.93% | -0.31% | $936.28M | $31.44M | 8.90B | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.77 | -5.41% | -7.55% | $917.10M | $75.30M | 518.74M | Trade | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.96 | +0.23% | +0.54% | $616.85M | $41.85M | 314.97M | Trade | ||
![]() SeiSEI | $0.05813 | -0.74% | +3.61% | $405.50M | $44.01M | 6.98B | Trade | ||
| $0.08932 | -1.87% | +13.54% | $310.07M | $15.47M | 3.47B | Trade | |||
![]() The GraphGRT | $0.02478 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HeliumHNT | $1.03 | -4.25% | +0.69% | $191.67M | $2.65M | 186.32M | Trade | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4175 | -3.29% | +6.90% | $146.55M | $34.73M | 351.05M | Trade | ||
![]() ArweaveAR | $2.11 | +2.05% | +24.30% | $138.32M | $26.84M | 65.65M | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $2.11 | -6.27% | +0.21% | $104.64M | $17.79M | 49.69M | Trade | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | Trade | |||
| $0.01297 | -0.35% | +0.77% | $74.41M | $22.73M | 5.74B | Trade | |||
![]() ZamaZAMA | $0.02612 | -9.20% | +0.65% | $57.46M | $23.62M | 2.20B | Trade | ||
![]() SKALESKL | $0.006948 | -6.05% | +11.06% | $42.91M | $19.69M | 6.18B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.5417 | -2.42% | +6.61% | $35.73M | $16.16M | 65.95M | Trade | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.04143 | -10.95% | +36.94% | $25.33M | $14.63M | 611.52M | Trade | ||
![]() EnsoENSO | $0.8758 | -6.90% | -3.80% | $18.03M | $19.55M | 20.59M | Trade | ||
![]() RecallRECALL | $0.05070 | -3.50% | +10.74% | $12.81M | $9.55M | 252.59M | Trade | ||
| $133 | -5.79% | -1.19% | $12.16M | $18,238.21 | 91423.49 | ||||
![]() XIONXION | $0.1299 | +5.33% | +20.28% | $9.42M | $5.85M | 72.54M | Trade | ||
![]() AugurREP | $0.9589 | +0.60% | -1.50% | $10.55M | $2,048.6 | 11.00M | Trade | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.008329 | +1.49% | +9.19% | $8.33M | $322.68 | 1000.00M | Trade | ||
![]() KadenaKDA | $0.01093 | +1.51% | +6.38% | $3.66M | $8,395.56 | 335.29M | Trade | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01860 | +0.99% | +1.55% | $1.86M | $230,433.11 | 100.00M | Trade | ||
| $0.02680 | -1.92% | -3.09% | $1.77M | $314,801.88 | 66.00M | Trade | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003720 | -2.29% | -1.46% | $357,514.65 | $103,954.3 | 961.00M | Trade | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.06805 | +6.70% | -30.21% | $0 | $12,305.91 | 0.00 | |||
![]() MezoMEZO | $0.05468 | -25.23% | +88.39% | $0 | $5.40M | 0.00 | Trade | ||
| $0.1726 | -2.00% | +29.95% | $0 | $2,052.89 | 0.00 | Trade |


































