Principales Made in China por capitalización de mercado
La categoría Made in China contiene 30 monedas con una capitalización de mercado total de $127.56B y un cambio en el precio promedio de -3.72%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $620.9 | -3.59% | +4.45% | $83.69B | $1.47B | 134.79M | Trade | ||
![]() TRONTRX | $0.3297 | +0.64% | +2.96% | $31.24B | $739.22M | 94.78B | Trade | ||
![]() MantleMNT | $0.6807 | +1.04% | -1.61% | $2.23B | $47.40M | 3.28B | |||
![]() OKBOKB | $83.79 | -3.34% | +0.32% | $1.76B | $28.75M | 21.00M | |||
![]() AsterASTER | $0.6642 | -2.37% | -1.01% | $1.65B | $196.39M | 2.48B | Trade | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.02% | -0.00% | $1.54B | $63.95M | 1.54B | Trade | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.9 | +0.54% | -1.71% | $1.33B | $25.07M | 698.70M | Trade | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.46 | -2.70% | +1.45% | $1.14B | $16.85M | 134.66M | |||
| $7.12 | -3.14% | +7.80% | $820.27M | $2.16M | 115.18M | ||||
![]() VeChainVET | $0.007081 | -3.61% | +3.49% | $608.87M | $20.15M | 85.99B | Trade | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01875 | +1.97% | +4.75% | $360.65M | $70.11M | 19.23B | Trade | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06446 | +2.36% | +19.10% | $335.30M | $66.00M | 5.20B | Trade | ||
![]() NeoNEO | $2.85 | -5.82% | +2.12% | $200.73M | $11.80M | 70.54M | Trade | ||
![]() MX TokenMX | $1.78 | -0.05% | +0.16% | $163.05M | $6.74M | 91.84M | Trade | ||
![]() QtumQTUM | $0.8995 | -6.70% | +0.73% | $95.35M | $10.38M | 106.01M | Trade | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003953 | -5.44% | +2.63% | $78.99M | $7.74M | 19.98B | Trade | ||
![]() OntologyONT | $0.07678 | -6.81% | -11.17% | $76.78M | $35.41M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | Trade | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.006129 | -6.02% | +6.27% | $61.29M | $5.34M | 10.00B | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03602 | -6.59% | +43.06% | $43.15M | $22.63M | 1.20B | Trade | ||
![]() DODODODO | $0.01755 | -9.25% | +16.54% | $17.55M | $5.63M | 1000.00M | Trade | ||
![]() PhoenixPHB | $0.1067 | +2.39% | +19.98% | $7.16M | $8.38M | 67.11M | Trade | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.005001 | +17.72% | +20.69% | $7.41M | $33.84M | 1.48B | Trade | ||
| $0.005706 | -8.58% | -26.10% | $3.86M | $1.31M | 676.16M | Trade | |||
![]() dForceDF | $0.001285 | +0.01% | -10.27% | $1.28M | $22,775.79 | 999.93M | |||
| $0.001651 | -0.30% | -3.85% | $784,817.17 | $43,476.28 | 475.43M | Trade | |||
![]() CortexCTXC | $0.002087 | -9.27% | +2.53% | $495,090.85 | $63,270.31 | 237.25M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1033 | -11.57% | -15.30% | $103,306.42 | $0 | 10.00B | Trade | ||
![]() XT.COMXT | $4.22 | -3.21% | +3.81% | $0 | $6.08M | 0.00 | |||
| $0.1726 | -2.00% | +29.95% | $0 | $2,052.89 | 0.00 | Trade |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)


















