Principales Ecosistema EigenLayer por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema EigenLayer contiene 27 monedas con una capitalización de mercado total de $55.35B y un cambio en el precio promedio de -2.97%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,308.4 | -2.89% | +4.22% | $21.74B | $211.50M | 9.42M | Trade | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,565 | -0.58% | +6.83% | $8.63B | $21.21M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Trade | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,640.48 | +3.11% | +8.06% | $6.28B | $4.48M | 2.38M | Trade | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1.0000 | +0.04% | +0.02% | $5.83B | $58.57M | 5.83B | Trade | ||
| $2,594.48 | +3.51% | +8.16% | $1.65B | $0 | 634391.90 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,680.96 | -2.28% | +4.30% | $908.02M | $38.99M | 338691.97 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,504.29 | -1.96% | +3.01% | $795.04M | $10,307.5 | 317472.53 | |||
| $2,635.14 | +3.18% | +7.98% | $700.46M | $383,115.7 | 265814.25 | ||||
| $2,436.2 | +4.05% | +8.75% | $425.30M | $0 | 174577.14 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,604.39 | +3.61% | +7.81% | $465.70M | $12,052.68 | 178811.95 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,597.99 | +4.17% | +8.37% | $470.25M | $0 | 181007.22 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5132 | +7.22% | +16.18% | $426.96M | $48.12M | 831.97M | Trade | ||
![]() Stader ETHxETHX | $2,521.68 | -1.65% | +5.32% | $317.76M | $511,882.89 | 126012.55 | |||
| $2,626.21 | -1.19% | +5.83% | $309.36M | $3.09M | 117796.66 | ||||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,686.32 | +1.86% | +6.59% | $238.85M | $718,048.55 | 88912.19 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.3 | -10.34% | +22.48% | $217.60M | $61.69M | 166.87M | Trade | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,593.39 | +4.04% | +7.74% | $70.89M | $0 | 27334.85 | |||
![]() swETHSWETH | $2,580.71 | -1.73% | +5.96% | $39.62M | $126,744.64 | 15354.25 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,578.45 | +2.82% | +7.39% | $36.42M | $0 | 14123.90 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,869.56 | -1.61% | +3.11% | $21.03M | $0 | 7329.39 | |||
| $0.01085 | -1.76% | +24.02% | $10.27M | $10.77M | 946.59M | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001232 | +5.08% | +1.80% | $5.55M | $688,522.4 | 4.51B | Trade | ||
![]() Origin EtherOETH | $2,327.83 | -0.96% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 |
























