Principales Portafolio de DragonFly Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de DragonFly Capital contiene 30 monedas con una capitalización de mercado total de $1.80T y un cambio en el precio promedio de -6.96%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Dragonfly, creada en 2018, ofrece valiosas conexiones y experiencia para ayudar a los equipos cripto con ambiciones mundiales a descubrir la innovación y lograr la adopción. Se esfuerzan por lograr una comprensión fundamental de los retos cripto y de los pasos necesarios para progresar. El análisis basado en datos y los enfoques técnicos se utilizan para difundir conocimientos sobre diversos aspectos del mundo de las criptomonedas, desglosando importantes retos y oportunidades.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,385.13 | -2.27% | +5.27% | $1.51T | $26.10B | 20.02M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,322.2 | -3.64% | +4.87% | $280.27B | $14.81B | 120.69M | Trade | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1.0000 | +0.04% | +0.02% | $5.83B | $58.57M | 5.83B | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.2 | -3.44% | +1.74% | $3.97B | $266.67M | 431.77M | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.07779 | +1.32% | -0.67% | $1.80B | $18.04M | 23.19B | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | -4.42% | +1.06% | $888.95M | $53.99M | 503.92M | Trade | ||
| $0.08932 | -1.87% | +13.54% | $310.07M | $15.47M | 3.47B | Trade | |||
![]() CompoundCOMP | $24.64 | -5.99% | +22.61% | $245.58M | $77.96M | 9.97M | Trade | ||
![]() LighterLIT | $0.9853 | -5.92% | -18.62% | $246.32M | $25.46M | 250.00M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09418 | -3.00% | +2.25% | $132.29M | $13.32M | 1.40B | Trade | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4832 | -1.58% | +21.47% | $116.64M | $15.83M | 241.39M | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.01097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | Trade | |||
![]() SiacoinSC | $0.0009760 | -3.82% | +2.98% | $54.68M | $4.98M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.08312 | -5.80% | +3.83% | $49.80M | $3.68M | 599.11M | Trade | ||
![]() UMAUMA | $0.4461 | -8.61% | +9.37% | $40.49M | $32.37M | 90.75M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.5417 | -2.42% | +6.61% | $35.73M | $16.16M | 65.95M | Trade | ||
| $0.005677 | +0.50% | +5.97% | $22.10M | $5.21M | 3.89B | Trade | |||
![]() HashflowHFT | $0.01535 | +6.51% | +10.29% | $12.12M | $6.53M | 789.20M | Trade | ||
![]() MyShellSHELL | $0.03418 | +9.53% | +17.63% | $12.32M | $10.34M | 360.44M | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001477 | +0.51% | +0.52% | $7.94M | $2.53M | 5.38B | Trade | ||
![]() ParclPRCL | $0.01555 | +7.40% | +7.39% | $6.41M | $1.50M | 412.28M | Trade | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.009101 | -5.75% | -17.32% | $1.82M | $657,164.69 | 200.00M | Trade | ||
![]() TakerTAKER | $0.01586 | -0.74% | -3.17% | $2.70M | $363,363.7 | 170.00M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.0002640 | -4.79% | -20.54% | $616,844.38 | $1.05M | 2.34B | Trade | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.1777 | +4.04% | +35.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.7288 | +7.09% | +7.65% | $0 | $561 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,772.63 | -2.46% | -0.19% | $0 | $135,740.49 | 0.00 | Trade | ||
![]() NebulasNAS | $0.{4}4001 | +0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 |





























