Principales Launchpad de Binance por capitalización de mercado
La categoría Launchpad de Binance contiene 36 monedas con una capitalización de mercado total de $2.27B y un cambio en el precio promedio de -4.96%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Binance Launchpad es una plataforma que ayuda a las startups de blockchain y criptomonedas a recaudar fondos mediante el lanzamiento de tokens y monedas. Es la plataforma exclusiva de lanzamiento de tokens de Binance y planeaba hacer alrededor de un nuevo lanzamiento de tokens cada mes en 2019, comenzando con BitTorrent y Fetch.AI. Al utilizar el Launchpad de Binance, los proyectos de blockchain pueden obtener financiación y ampliar su alcance a todo el ecosistema cripto. Siempre hay ideas y proyectos valiosos dentro del ecosistema blockchain esperando a ser descubiertos y alimentados, como en cualquier otro campo relacionado con la tecnología.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2143 | -7.62% | -9.46% | $483.99M | $164.08M | 2.26B | Trade | |||
![]() InjectiveINJ | $3.45 | +3.52% | +12.84% | $345.23M | $63.91M | 99.97M | Trade | ||
| $0.{6}3299 | +0.49% | +1.55% | $325.64M | $8.18M | 987.04T | Trade | |||
![]() The SandboxSAND | $0.08542 | +5.12% | +10.37% | $250.92M | $39.19M | 2.94B | Trade | ||
| $1.21 | +5.18% | +7.13% | $206.13M | $32.59M | 169.93M | Trade | |||
![]() SafePalSFP | $0.3130 | +2.52% | +4.81% | $156.50M | $3.16M | 500.00M | Trade | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.41 | +5.20% | +14.09% | $131.17M | $14.23M | 29.74M | Trade | ||
![]() KavaKAVA | $0.05827 | +4.90% | +7.92% | $63.09M | $7.14M | 1.08B | Trade | ||
![]() SPACE IDID | $0.03373 | +3.39% | +6.95% | $46.60M | $12.86M | 1.38B | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.2356 | +7.48% | +10.84% | $41.24M | $39.56M | 174.99M | Trade | ||
![]() GMTGMT | $0.01182 | +1.06% | +11.93% | $36.79M | $117.54M | 3.11B | Trade | ||
![]() HarmonyONE | $0.002408 | +7.38% | +10.84% | $35.89M | $6.61M | 14.90B | Trade | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04885 | +2.03% | +7.71% | $35.96M | $24.38M | 736.21M | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03751 | +0.21% | +24.77% | $34.16M | $11.41M | 910.54M | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1212 | -2.09% | +19.48% | $27.29M | $175.97M | 225.10M | Trade | ||
![]() Coin98C98 | $0.02201 | +5.53% | +1.11% | $22.01M | $9.76M | 1000.00M | Trade | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2132 | +6.28% | +11.39% | $21.19M | $6.43M | 993.70B | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002635 | +3.20% | +8.32% | $20.56M | $4.14M | 7.80B | Trade | ||
![]() WazirXWRX | $0.03020 | +16.91% | +23.67% | $11.53M | $111,814.67 | 381.86M | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.01 | +1.23% | +3.99% | $13.06M | $1.97M | 12.99M | Trade | ||
| $0.5199 | +0.12% | -4.96% | $12.57M | $3.42M | 24.18M | Trade | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.06922 | +9.51% | +20.99% | $11.74M | $4.15M | 169.60M | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.4404 | +1.66% | +7.36% | $9.40M | $5.71M | 21.34M | Trade | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.7049 | -1.20% | +1.35% | $9.29M | $6.45M | 13.18M | Trade | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.008329 | +1.49% | +9.19% | $8.33M | $322.68 | 1000.00M | Trade | ||
| $0.4378 | +2.64% | +7.12% | $5.79M | $1.97M | 13.22M | Trade | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.2106 | -24.57% | -29.82% | $4.42M | $23.85M | 21.00M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.008128 | -0.21% | -2.92% | $2.39M | $1.91M | 294.58M | Trade | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.006951 | -1.22% | +0.06% | $1.77M | $161,773 | 254.49M | Trade | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003792 | -2.05% | +6.38% | $364,374.17 | $101,006.13 | 961.00M | Trade | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1145 | -4.15% | -2.00% | $114,462.31 | $0 | 10.00B | Trade | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001068 | -- | +7.16% | $52,433.83 | $0 | 490.94M | Trade | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1790 | -2.97% | -7.11% | $40,075.15 | $0 | 2.24B | Trade | ||
![]() TROYTROY | $0.{5}3101 | +0.03% | +0.03% | $31,012.44 | $48.41 | 10.00B | |||
| $0.1232 | +9751.51% | +11202.52% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003542 | -3.15% | +3.84% | $0 | $188.81 | 0.00 |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
































