Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.39%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75263.02 (-2.01%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.39%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75263.02 (-2.01%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.39%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75263.02 (-2.01%)Índice de miedo y codicia27(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de ApeCoin
Listada
Periodo de tiempo: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.1065 | $0.1163 | $0.1020 | $0.1060 | $83.89M |
2026-04-17 | $0.1025 | $0.1073 | $0.09953 | $0.1065 | $27.36M |
2026-04-16 | $0.09420 | $0.1044 | $0.09383 | $0.1025 | $28.25M |
2026-04-15 | $0.08795 | $0.09480 | $0.08795 | $0.09420 | $19.37M |
2026-04-14 | $0.09043 | $0.09078 | $0.08679 | $0.08795 | $11.07M |
2026-04-13 | $0.08449 | $0.09049 | $0.08427 | $0.09043 | $12.00M |
2026-04-12 | $0.08869 | $0.08894 | $0.08433 | $0.08449 | $12.22M |
2026-04-11 | $0.08984 | $0.08988 | $0.08787 | $0.08869 | $11.75M |
2026-04-10 | $0.08903 | $0.09085 | $0.08829 | $0.08984 | $13.85M |
2026-04-09 | $0.08803 | $0.09099 | $0.08716 | $0.08903 | $15.56M |
2026-04-08 | $0.09103 | $0.09209 | $0.08785 | $0.08803 | $16.17M |
2026-04-07 | $0.08326 | $0.09170 | $0.08191 | $0.09103 | $23.06M |
2026-04-06 | $0.08563 | $0.08716 | $0.08297 | $0.08326 | $15.26M |
2026-04-05 | $0.08599 | $0.08643 | $0.08261 | $0.08563 | $11.70M |
2026-04-04 | $0.08788 | $0.08797 | $0.08499 | $0.08599 | $14.89M |
2026-04-03 | $0.08281 | $0.09455 | $0.08264 | $0.08788 | $38.35M |
2026-04-02 | $0.08876 | $0.08958 | $0.08164 | $0.08281 | $20.01M |
2026-04-01 | $0.08600 | $0.09645 | $0.08506 | $0.08876 | $34.26M |
2026-03-31 | $0.08386 | $0.08729 | $0.08232 | $0.08600 | $23.31M |
2026-03-30 | $0.08321 | $0.08670 | $0.08320 | $0.08386 | $16.17M |
2026-03-29 | $0.08617 | $0.08676 | $0.08190 | $0.08321 | $14.41M |
2026-03-28 | $0.08715 | $0.08793 | $0.08549 | $0.08617 | $11.45M |
2026-03-27 | $0.08758 | $0.09130 | $0.08587 | $0.08715 | $27.53M |
2026-03-26 | $0.09011 | $0.09014 | $0.08653 | $0.08758 | $16.73M |
2026-03-25 | $0.08994 | $0.09198 | $0.08884 | $0.09011 | $16.05M |
2026-03-24 | $0.09104 | $0.09109 | $0.08838 | $0.08994 | $17.74M |
2026-03-23 | $0.08791 | $0.09279 | $0.08784 | $0.09104 | $21.31M |
2026-03-22 | $0.08986 | $0.09181 | $0.08705 | $0.08791 | $19.10M |
2026-03-21 | $0.09405 | $0.09533 | $0.08983 | $0.08986 | $13.75M |
2026-03-20 | $0.09478 | $0.09689 | $0.09290 | $0.09405 | $18.17M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-19

ApeCoin
(APE)
- Hoy$0.1010
- Hace 1 año(s)$0.4591
- Hace 2 año(s)$1.23
- Hace 3 año(s)$4.15
Compartir en Twitter



