Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.34%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74017.95 (-2.24%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.34%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74017.95 (-2.24%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.34%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74017.95 (-2.24%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Vertex Protocol Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002100 | $0.0002101 | $0.01000 |
2026-04-17 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0002199 | $0.0002199 | $0.0002198 | $0.0002199 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.0002999 | $0.0002999 | $0.0001599 | $0.0002199 | $0.01000 |
2026-03-25 | $0.0001800 | $0.0002999 | $0.0001800 | $0.0002999 | $0.01000 |
2026-03-24 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.0001800 | $0.00 |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-04-19

Vertex Protocol
(VRTX)
- Heute$0.{4}8001
- vor 1 Jahren$0.04481
- vor 2 Jahren$0.1887
Auf Twitter teilen









