Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.11%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$78410.43 (-0.70%)Angst und Gier Index46(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$324.5M (1T); +$1.78B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.11%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$78410.43 (-0.70%)Angst und Gier Index46(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$324.5M (1T); +$1.78B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.11%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$78410.43 (-0.70%)Angst und Gier Index46(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$324.5M (1T); +$1.78B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

The Graph Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.02469 | $0.02544 | $0.02462 | $0.02474 | $21.33M |
2026-04-21 | $0.02498 | $0.02517 | $0.02435 | $0.02469 | $27.23M |
2026-04-20 | $0.02426 | $0.02557 | $0.02426 | $0.02498 | $24.47M |
2026-04-19 | $0.02491 | $0.02515 | $0.02425 | $0.02426 | $20.26M |
2026-04-18 | $0.02604 | $0.02652 | $0.02491 | $0.02491 | $23.98M |
2026-04-17 | $0.02576 | $0.02653 | $0.02530 | $0.02604 | $22.65M |
2026-04-16 | $0.02481 | $0.02596 | $0.02474 | $0.02576 | $26.13M |
2026-04-15 | $0.02397 | $0.02483 | $0.02381 | $0.02481 | $20.53M |
2026-04-14 | $0.02470 | $0.02471 | $0.02381 | $0.02397 | $19.28M |
2026-04-13 | $0.02359 | $0.02474 | $0.02340 | $0.02470 | $24.42M |
2026-04-12 | $0.02427 | $0.02427 | $0.02349 | $0.02359 | $20.54M |
2026-04-11 | $0.02442 | $0.02445 | $0.02391 | $0.02427 | $18.73M |
2026-04-10 | $0.02419 | $0.02468 | $0.02397 | $0.02442 | $23.49M |
2026-04-09 | $0.02383 | $0.02453 | $0.02374 | $0.02419 | $23.76M |
2026-04-08 | $0.02508 | $0.02512 | $0.02379 | $0.02383 | $23.49M |
2026-04-07 | $0.02373 | $0.02516 | $0.02336 | $0.02508 | $25.59M |
2026-04-06 | $0.02386 | $0.02463 | $0.02357 | $0.02373 | $26.88M |
2026-04-05 | $0.02414 | $0.02416 | $0.02335 | $0.02386 | $17.64M |
2026-04-04 | $0.02391 | $0.02441 | $0.02383 | $0.02414 | $17.91M |
2026-04-03 | $0.02365 | $0.02454 | $0.02365 | $0.02391 | $21.77M |
2026-04-02 | $0.02432 | $0.02453 | $0.02330 | $0.02365 | $22.05M |
2026-04-01 | $0.02409 | $0.02508 | $0.02402 | $0.02432 | $27.31M |
2026-03-31 | $0.02368 | $0.02420 | $0.02346 | $0.02409 | $21.80M |
2026-03-30 | $0.02337 | $0.02449 | $0.02337 | $0.02368 | $20.66M |
2026-03-29 | $0.02368 | $0.02381 | $0.02308 | $0.02337 | $19.09M |
2026-03-28 | $0.02375 | $0.02426 | $0.02345 | $0.02368 | $17.50M |
2026-03-27 | $0.02429 | $0.02452 | $0.02359 | $0.02375 | $23.34M |
2026-03-26 | $0.02542 | $0.02551 | $0.02397 | $0.02429 | $21.77M |
2026-03-25 | $0.02523 | $0.02565 | $0.02518 | $0.02542 | $23.58M |
2026-03-24 | $0.02528 | $0.02543 | $0.02473 | $0.02523 | $26.12M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-04-23

The Graph
(GRT)
- Heute$0.02467
- vor 1 Jahren$0.09053
- vor 2 Jahren$0.2932
- vor 3 Jahren$0.1382
Auf Twitter teilen







