Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.05%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77780.00 (-0.10%)Angst und Gier Index39(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$213.9M (1T); +$1.6B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.05%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77780.00 (-0.10%)Angst und Gier Index39(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$213.9M (1T); +$1.6B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.05%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77780.00 (-0.10%)Angst und Gier Index39(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$213.9M (1T); +$1.6B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Sonic Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.04344 | $0.04440 | $0.04267 | $0.04404 | $13.62M |
2026-04-22 | $0.04302 | $0.04491 | $0.04302 | $0.04344 | $13.78M |
2026-04-21 | $0.04317 | $0.04365 | $0.04220 | $0.04302 | $12.74M |
2026-04-20 | $0.04139 | $0.04405 | $0.04139 | $0.04317 | $13.50M |
2026-04-19 | $0.04285 | $0.04289 | $0.04122 | $0.04139 | $15.88M |
2026-04-18 | $0.04699 | $0.04782 | $0.04251 | $0.04285 | $18.75M |
2026-04-17 | $0.04625 | $0.04761 | $0.04487 | $0.04699 | $19.55M |
2026-04-16 | $0.04264 | $0.04641 | $0.04253 | $0.04625 | $26.42M |
2026-04-15 | $0.04097 | $0.04315 | $0.04077 | $0.04264 | $12.71M |
2026-04-14 | $0.04292 | $0.04303 | $0.04057 | $0.04097 | $15.16M |
2026-04-13 | $0.04048 | $0.04305 | $0.03997 | $0.04292 | $14.16M |
2026-04-12 | $0.04207 | $0.04207 | $0.04036 | $0.04048 | $13.34M |
2026-04-11 | $0.04226 | $0.04281 | $0.04165 | $0.04207 | $9.99M |
2026-04-10 | $0.04154 | $0.04269 | $0.04105 | $0.04226 | $12.48M |
2026-04-09 | $0.04137 | $0.04250 | $0.04073 | $0.04154 | $12.78M |
2026-04-08 | $0.04395 | $0.04475 | $0.04117 | $0.04137 | $19.94M |
2026-04-07 | $0.04029 | $0.04423 | $0.03940 | $0.04395 | $15.94M |
2026-04-06 | $0.04077 | $0.04211 | $0.04007 | $0.04029 | $13.43M |
2026-04-05 | $0.04167 | $0.04170 | $0.03962 | $0.04077 | $13.32M |
2026-04-04 | $0.04198 | $0.04201 | $0.04101 | $0.04167 | $10.79M |
2026-04-03 | $0.04177 | $0.04279 | $0.04149 | $0.04198 | $12.45M |
2026-04-02 | $0.04551 | $0.04612 | $0.04143 | $0.04177 | $21.05M |
2026-04-01 | $0.04083 | $0.04683 | $0.04066 | $0.04551 | $31.53M |
2026-03-31 | $0.04008 | $0.04138 | $0.04008 | $0.04083 | $15.40M |
2026-03-30 | $0.03983 | $0.04141 | $0.03983 | $0.04008 | $12.11M |
2026-03-29 | $0.04109 | $0.04120 | $0.03937 | $0.03983 | $10.15M |
2026-03-28 | $0.04023 | $0.04234 | $0.03986 | $0.04109 | $13.98M |
2026-03-27 | $0.04215 | $0.04265 | $0.03983 | $0.04023 | $13.20M |
2026-03-26 | $0.04344 | $0.04359 | $0.04144 | $0.04215 | $13.56M |
2026-03-25 | $0.04362 | $0.04493 | $0.04335 | $0.04344 | $13.04M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-04-24

Sonic
(S)
- Heute$0.04426
- vor 1 Jahren$0.5102
Auf Twitter teilen





