Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.36%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74338.70 (-1.54%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.36%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74338.70 (-1.54%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.36%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74338.70 (-1.54%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Power Protocol Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.08549 | $0.09106 | $0.08527 | $0.08890 | $4.39M |
2026-04-18 | $0.1112 | $0.1123 | $0.08267 | $0.08549 | $6.54M |
2026-04-17 | $0.09718 | $0.1306 | $0.09658 | $0.1111 | $21.65M |
2026-04-16 | $0.08852 | $0.09747 | $0.08848 | $0.09707 | $6.28M |
2026-04-15 | $0.08970 | $0.09349 | $0.08695 | $0.08855 | $3.53M |
2026-04-14 | $0.08631 | $0.1035 | $0.08624 | $0.08992 | $9.57M |
2026-04-13 | $0.09271 | $0.09459 | $0.08329 | $0.08623 | $4.65M |
2026-04-12 | $0.09254 | $0.09896 | $0.09164 | $0.09281 | $4.09M |
2026-04-11 | $0.09703 | $0.09849 | $0.09228 | $0.09254 | $2.58M |
2026-04-10 | $0.09856 | $0.1031 | $0.09631 | $0.09700 | $3.84M |
2026-04-09 | $0.09462 | $0.1017 | $0.09444 | $0.09862 | $4.18M |
2026-04-08 | $0.09827 | $0.1022 | $0.09125 | $0.09460 | $4.78M |
2026-04-07 | $0.09884 | $0.1105 | $0.09474 | $0.09824 | $10.09M |
2026-04-06 | $0.09526 | $0.1058 | $0.08564 | $0.09894 | $10.38M |
2026-04-05 | $0.08208 | $0.09637 | $0.08040 | $0.09528 | $7.06M |
2026-04-04 | $0.07598 | $0.08347 | $0.07594 | $0.08208 | $4.05M |
2026-04-03 | $0.07893 | $0.07893 | $0.07377 | $0.07599 | $2.90M |
2026-04-02 | $0.07690 | $0.07947 | $0.07283 | $0.07893 | $5.32M |
2026-04-01 | $0.07993 | $0.08023 | $0.07266 | $0.07692 | $4.04M |
2026-03-31 | $0.08428 | $0.08619 | $0.07971 | $0.07987 | $3.04M |
2026-03-30 | $0.08139 | $0.08435 | $0.07983 | $0.08415 | $3.33M |
2026-03-29 | $0.07973 | $0.08297 | $0.07774 | $0.08138 | $3.39M |
2026-03-28 | $0.08513 | $0.08598 | $0.07663 | $0.07970 | $3.10M |
2026-03-27 | $0.08309 | $0.08755 | $0.08182 | $0.08513 | $4.20M |
2026-03-26 | $0.09492 | $0.09503 | $0.08239 | $0.08309 | $3.90M |
2026-03-25 | $0.09744 | $0.09898 | $0.09326 | $0.09493 | $3.34M |
2026-03-24 | $0.09800 | $0.09876 | $0.09429 | $0.09744 | $17.33M |
2026-03-23 | $0.09621 | $0.1020 | $0.09486 | $0.09804 | $8.03M |
2026-03-22 | $0.1024 | $0.1115 | $0.09265 | $0.09611 | $8.46M |
2026-03-21 | $0.09687 | $0.1219 | $0.09667 | $0.1022 | $14.65M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-04-20

Power Protocol
(POWER)
- Heute$0.08846
Auf Twitter teilen





