Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.46%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$75779.57 (-0.58%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.46%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$75779.57 (-0.58%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.46%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$75779.57 (-0.58%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Paycoin Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.05403 | $0.05413 | $0.05162 | $0.05211 | $654,925.99 |
2026-04-17 | $0.05500 | $0.05518 | $0.05367 | $0.05403 | $661,606.01 |
2026-04-16 | $0.05663 | $0.05681 | $0.05398 | $0.05500 | $815,914.32 |
2026-04-15 | $0.05650 | $0.05839 | $0.05492 | $0.05663 | $1.11M |
2026-04-14 | $0.05939 | $0.05943 | $0.05392 | $0.05650 | $1.71M |
2026-04-13 | $0.06078 | $0.06092 | $0.05265 | $0.05939 | $2.62M |
2026-04-12 | $0.05444 | $0.06340 | $0.05323 | $0.06078 | $2.79M |
2026-04-11 | $0.05598 | $0.05676 | $0.05292 | $0.05444 | $1.78M |
2026-04-10 | $0.04822 | $0.06476 | $0.04803 | $0.05598 | $8.31M |
2026-04-09 | $0.04983 | $0.05016 | $0.04727 | $0.04822 | $727,956.23 |
2026-04-08 | $0.05195 | $0.05457 | $0.04977 | $0.04983 | $1.25M |
2026-04-07 | $0.06068 | $0.06146 | $0.04870 | $0.05195 | $3.08M |
2026-04-06 | $0.04338 | $0.06669 | $0.04324 | $0.06068 | $14.76M |
2026-04-05 | $0.04513 | $0.04514 | $0.04297 | $0.04338 | $543,666.59 |
2026-04-04 | $0.04351 | $0.04514 | $0.04322 | $0.04513 | $605,390.35 |
2026-04-03 | $0.04277 | $0.04361 | $0.04252 | $0.04351 | $451,286.67 |
2026-04-02 | $0.04374 | $0.04377 | $0.04261 | $0.04277 | $466,557.26 |
2026-04-01 | $0.04339 | $0.04433 | $0.04326 | $0.04374 | $464,307.57 |
2026-03-31 | $0.04320 | $0.04379 | $0.04217 | $0.04339 | $577,946.97 |
2026-03-30 | $0.04762 | $0.04838 | $0.04313 | $0.04320 | $870,705.84 |
2026-03-29 | $0.04532 | $0.05669 | $0.04455 | $0.04762 | $3.20M |
2026-03-28 | $0.04649 | $0.04657 | $0.04396 | $0.04532 | $516,247.25 |
2026-03-27 | $0.04795 | $0.04843 | $0.04636 | $0.04649 | $515,741.99 |
2026-03-26 | $0.05035 | $0.05040 | $0.04764 | $0.04795 | $605,588.13 |
2026-03-25 | $0.05096 | $0.05118 | $0.05027 | $0.05035 | $518,788.42 |
2026-03-24 | $0.05095 | $0.05113 | $0.05061 | $0.05095 | $431,739.01 |
2026-03-23 | $0.05063 | $0.05150 | $0.05034 | $0.05095 | $489,281.29 |
2026-03-22 | $0.05164 | $0.05164 | $0.05029 | $0.05063 | $422,159.6 |
2026-03-21 | $0.05140 | $0.05190 | $0.05118 | $0.05164 | $430,519.29 |
2026-03-20 | $0.05190 | $0.05222 | $0.05137 | $0.05141 | $412,562.88 |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-04-19

Paycoin
(PCI)
- Heute$0.05197
Auf Twitter teilen









