Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.35%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74888.69 (-0.50%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.35%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74888.69 (-0.50%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.35%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74888.69 (-0.50%)Angst und Gier Index29(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Origin Protocol Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-04-20 ~ 2026-04-20
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 | $0.02274 | $0.02296 | $0.02209 | $0.02210 | $4.13M |
2026-04-18 | $0.02388 | $0.02424 | $0.02266 | $0.02274 | $4.91M |
2026-04-17 | $0.02290 | $0.02696 | $0.02256 | $0.02388 | $25.08M |
2026-04-16 | $0.02198 | $0.02292 | $0.02198 | $0.02290 | $5.34M |
2026-04-15 | $0.02182 | $0.02215 | $0.02143 | $0.02198 | $4.80M |
2026-04-14 | $0.02180 | $0.02312 | $0.02126 | $0.02182 | $7.28M |
2026-04-13 | $0.02103 | $0.02184 | $0.02096 | $0.02180 | $3.51M |
2026-04-12 | $0.02159 | $0.02170 | $0.02102 | $0.02103 | $3.89M |
2026-04-11 | $0.02185 | $0.02203 | $0.02142 | $0.02159 | $3.60M |
2026-04-10 | $0.02182 | $0.02225 | $0.02155 | $0.02185 | $4.16M |
2026-04-09 | $0.02131 | $0.02236 | $0.02120 | $0.02182 | $6.45M |
2026-04-08 | $0.02165 | $0.02323 | $0.02119 | $0.02131 | $8.81M |
2026-04-07 | $0.02074 | $0.02169 | $0.02050 | $0.02165 | $6.35M |
2026-04-06 | $0.02127 | $0.02141 | $0.02061 | $0.02074 | $4.68M |
2026-04-05 | $0.02115 | $0.02261 | $0.02021 | $0.02127 | $9.81M |
2026-04-04 | $0.02102 | $0.02209 | $0.02083 | $0.02115 | $9.22M |
2026-04-03 | $0.02049 | $0.02493 | $0.02049 | $0.02102 | $23.08M |
2026-04-02 | $0.02080 | $0.02120 | $0.02009 | $0.02049 | $5.50M |
2026-04-01 | $0.02115 | $0.02152 | $0.02062 | $0.02080 | $4.35M |
2026-03-31 | $0.02116 | $0.02138 | $0.02083 | $0.02115 | $4.92M |
2026-03-30 | $0.02097 | $0.02228 | $0.02072 | $0.02115 | $8.23M |
2026-03-29 | $0.01987 | $0.02299 | $0.01984 | $0.02097 | $14.07M |
2026-03-28 | $0.02125 | $0.02125 | $0.01985 | $0.01987 | $3.16M |
2026-03-27 | $0.02193 | $0.02197 | $0.02106 | $0.02125 | $4.34M |
2026-03-26 | $0.02303 | $0.02496 | $0.02175 | $0.02193 | $15.12M |
2026-03-25 | $0.02300 | $0.02322 | $0.02287 | $0.02303 | $3.50M |
2026-03-24 | $0.02307 | $0.02343 | $0.02269 | $0.02300 | $4.19M |
2026-03-23 | $0.02233 | $0.02350 | $0.02218 | $0.02307 | $3.89M |
2026-03-22 | $0.02296 | $0.02330 | $0.02214 | $0.02233 | $3.73M |
2026-03-21 | $0.02367 | $0.02374 | $0.02294 | $0.02294 | $3.12M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-04-20

Origin Protocol
(OGN)
- Heute$0.02246
- vor 1 Jahren$0.06160
- vor 2 Jahren$0.1662
- vor 3 Jahren$0.1170
Auf Twitter teilen







