Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.00%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77434.00 (-1.06%)Angst und Gier Index46(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$324.5M (1T); +$1.78B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.00%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77434.00 (-1.06%)Angst und Gier Index46(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$324.5M (1T); +$1.78B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.00%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77434.00 (-1.06%)Angst und Gier Index46(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$324.5M (1T); +$1.78B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

NAVI Protocol Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-04-23 ~ 2026-04-23
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-22 | $0.008518 | $0.008671 | $0.008487 | $0.008568 | $277,650.89 |
2026-04-21 | $0.008477 | $0.008675 | $0.008423 | $0.008514 | $540,093.45 |
2026-04-20 | $0.008731 | $0.008844 | $0.008332 | $0.008476 | $651,820.43 |
2026-04-19 | $0.009434 | $0.009491 | $0.008699 | $0.008731 | $604,573.51 |
2026-04-18 | $0.009267 | $0.009513 | $0.009206 | $0.009434 | $432,193.6 |
2026-04-17 | $0.009113 | $0.009343 | $0.008908 | $0.009267 | $323,281.3 |
2026-04-16 | $0.008718 | $0.009160 | $0.008672 | $0.009113 | $331,795.51 |
2026-04-15 | $0.008624 | $0.008735 | $0.008553 | $0.008718 | $260,715.75 |
2026-04-14 | $0.008681 | $0.008853 | $0.008614 | $0.008624 | $282,054.29 |
2026-04-13 | $0.008510 | $0.008855 | $0.008447 | $0.008681 | $421,072.65 |
2026-04-12 | $0.008765 | $0.008781 | $0.008498 | $0.008510 | $259,938.88 |
2026-04-11 | $0.008735 | $0.008901 | $0.008648 | $0.008765 | $245,282.61 |
2026-04-10 | $0.008829 | $0.008851 | $0.008624 | $0.008735 | $243,298.11 |
2026-04-09 | $0.008740 | $0.008959 | $0.008675 | $0.008829 | $317,045.78 |
2026-04-08 | $0.008942 | $0.009048 | $0.008669 | $0.008740 | $418,104.46 |
2026-04-07 | $0.009034 | $0.009045 | $0.008626 | $0.008942 | $371,987.58 |
2026-04-06 | $0.008956 | $0.009434 | $0.008953 | $0.009036 | $567,917.89 |
2026-04-05 | $0.008867 | $0.008964 | $0.008776 | $0.008956 | $325,718.38 |
2026-04-04 | $0.008989 | $0.009013 | $0.008710 | $0.008865 | $316,650.12 |
2026-04-03 | $0.009040 | $0.009040 | $0.008756 | $0.008986 | $331,695.19 |
2026-04-02 | $0.009195 | $0.009246 | $0.008010 | $0.009037 | $548,713.94 |
2026-04-01 | $0.009147 | $0.009370 | $0.009004 | $0.009202 | $352,117.13 |
2026-03-31 | $0.008699 | $0.009240 | $0.008416 | $0.009147 | $434,519.93 |
2026-03-30 | $0.008472 | $0.008820 | $0.008409 | $0.008699 | $491,913.17 |
2026-03-29 | $0.008613 | $0.008634 | $0.008423 | $0.008470 | $349,775.88 |
2026-03-28 | $0.008479 | $0.008784 | $0.008410 | $0.008613 | $332,903.3 |
2026-03-27 | $0.008556 | $0.009227 | $0.008271 | $0.008479 | $450,452.77 |
2026-03-26 | $0.008732 | $0.008830 | $0.008343 | $0.008556 | $316,102.12 |
2026-03-25 | $0.008684 | $0.008811 | $0.008616 | $0.008731 | $313,823.31 |
2026-03-24 | $0.008799 | $0.008810 | $0.008266 | $0.008684 | $529,594.37 |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-04-23

NAVI Protocol
(NAVX)
- Heute$0.008668
- vor 1 Jahren$0.05133
- vor 2 Jahren$0.1809
Auf Twitter teilen




