Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76100.00 (-0.09%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76100.00 (-0.09%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76100.00 (-0.09%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

FTX Token Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.3076 | $0.3135 | $0.2957 | $0.3011 | $3.47M |
2026-04-17 | $0.3090 | $0.3170 | $0.3036 | $0.3076 | $4.20M |
2026-04-16 | $0.2934 | $0.3106 | $0.2930 | $0.3090 | $3.77M |
2026-04-15 | $0.2913 | $0.2957 | $0.2873 | $0.2934 | $2.53M |
2026-04-14 | $0.2961 | $0.2968 | $0.2881 | $0.2913 | $2.20M |
2026-04-13 | $0.2879 | $0.2961 | $0.2823 | $0.2961 | $2.37M |
2026-04-12 | $0.2949 | $0.2965 | $0.2869 | $0.2879 | $1.97M |
2026-04-11 | $0.2925 | $0.2981 | $0.2874 | $0.2949 | $2.88M |
2026-04-10 | $0.2932 | $0.2973 | $0.2903 | $0.2925 | $3.24M |
2026-04-09 | $0.2939 | $0.3026 | $0.2911 | $0.2932 | $2.53M |
2026-04-08 | $0.3004 | $0.3080 | $0.2919 | $0.2939 | $3.71M |
2026-04-07 | $0.2880 | $0.3027 | $0.2848 | $0.3004 | $2.72M |
2026-04-06 | $0.3019 | $0.3033 | $0.2871 | $0.2880 | $2.59M |
2026-04-05 | $0.2903 | $0.3040 | $0.2880 | $0.3019 | $2.61M |
2026-04-04 | $0.2914 | $0.2916 | $0.2861 | $0.2903 | $2.31M |
2026-04-03 | $0.2922 | $0.2986 | $0.2904 | $0.2914 | $3.75M |
2026-04-02 | $0.3039 | $0.3046 | $0.2857 | $0.2922 | $3.57M |
2026-04-01 | $0.3034 | $0.3152 | $0.2985 | $0.3039 | $2.48M |
2026-03-31 | $0.3030 | $0.3210 | $0.2961 | $0.3034 | $4.74M |
2026-03-30 | $0.2841 | $0.3400 | $0.2830 | $0.3030 | $7.44M |
2026-03-29 | $0.2829 | $0.2882 | $0.2804 | $0.2841 | $2.94M |
2026-03-28 | $0.2871 | $0.2937 | $0.2813 | $0.2829 | $4.49M |
2026-03-27 | $0.3077 | $0.3077 | $0.2829 | $0.2871 | $2.51M |
2026-03-26 | $0.3189 | $0.3190 | $0.2990 | $0.3077 | $3.73M |
2026-03-25 | $0.3066 | $0.3189 | $0.3066 | $0.3189 | $3.56M |
2026-03-24 | $0.3001 | $0.3207 | $0.2953 | $0.3066 | $5.20M |
2026-03-23 | $0.2913 | $0.3040 | $0.2877 | $0.3001 | $5.16M |
2026-03-22 | $0.2921 | $0.2927 | $0.2858 | $0.2913 | $4.82M |
2026-03-21 | $0.2842 | $0.3016 | $0.2825 | $0.2921 | $2.75M |
2026-03-20 | $0.2803 | $0.2928 | $0.2802 | $0.2842 | $2.09M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-04-19

FTX Token
(FTT)
- Heute$0.3005
- vor 1 Jahren$0.8071
- vor 2 Jahren$1.24
- vor 3 Jahren$1.92
Auf Twitter teilen




