Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.37%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74761.39 (-1.06%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.37%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74761.39 (-1.06%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.37%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$74761.39 (-1.06%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

FIO Protocol Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.002257 | $0.002329 | $0.002058 | $0.002108 | $2.81M |
2026-04-17 | $0.002381 | $0.002730 | $0.002118 | $0.002257 | $4.56M |
2026-04-16 | $0.002487 | $0.002966 | $0.002285 | $0.002381 | $3.80M |
2026-04-15 | $0.002995 | $0.003295 | $0.002411 | $0.002479 | $4.61M |
2026-04-14 | $0.003346 | $0.003411 | $0.002941 | $0.002995 | $4.50M |
2026-04-13 | $0.003784 | $0.003911 | $0.003294 | $0.003346 | $7.85M |
2026-04-12 | $0.004199 | $0.004273 | $0.003764 | $0.003784 | $4.20M |
2026-04-11 | $0.004298 | $0.004454 | $0.004075 | $0.004199 | $6.06M |
2026-04-10 | $0.004782 | $0.005136 | $0.004210 | $0.004298 | $8.96M |
2026-04-09 | $0.006232 | $0.006338 | $0.004702 | $0.004778 | $16.82M |
2026-04-08 | $0.006534 | $0.006547 | $0.006193 | $0.006232 | $2.74M |
2026-04-07 | $0.006318 | $0.006550 | $0.006088 | $0.006534 | $3.54M |
2026-04-06 | $0.006262 | $0.006691 | $0.006256 | $0.006318 | $4.61M |
2026-04-05 | $0.006299 | $0.006311 | $0.006078 | $0.006262 | $2.03M |
2026-04-04 | $0.006320 | $0.006414 | $0.006131 | $0.006301 | $2.06M |
2026-04-03 | $0.006340 | $0.006552 | $0.006257 | $0.006315 | $3.29M |
2026-04-02 | $0.006321 | $0.006581 | $0.006179 | $0.006340 | $5.06M |
2026-04-01 | $0.006118 | $0.006353 | $0.005893 | $0.006321 | $3.13M |
2026-03-31 | $0.006318 | $0.006386 | $0.006039 | $0.006119 | $3.03M |
2026-03-30 | $0.005816 | $0.006381 | $0.005802 | $0.006319 | $4.79M |
2026-03-29 | $0.005777 | $0.005948 | $0.005695 | $0.005816 | $4.94M |
2026-03-28 | $0.005737 | $0.005959 | $0.005609 | $0.005779 | $2.80M |
2026-03-27 | $0.005830 | $0.005914 | $0.005665 | $0.005737 | $2.19M |
2026-03-26 | $0.006098 | $0.006148 | $0.005756 | $0.005830 | $2.35M |
2026-03-25 | $0.006257 | $0.006353 | $0.006035 | $0.006098 | $1.65M |
2026-03-24 | $0.006184 | $0.006405 | $0.006124 | $0.006257 | $2.66M |
2026-03-23 | $0.006164 | $0.006383 | $0.006058 | $0.006183 | $2.41M |
2026-03-22 | $0.006256 | $0.006468 | $0.006074 | $0.006164 | $2.24M |
2026-03-21 | $0.006773 | $0.006806 | $0.006248 | $0.006256 | $1.95M |
2026-03-20 | $0.007065 | $0.007125 | $0.006740 | $0.006776 | $2.19M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-04-19

FIO Protocol
(FIO)
- Heute$0.001956
- vor 1 Jahren$0.01400
- vor 2 Jahren$0.03646
- vor 3 Jahren$0.03422
Auf Twitter teilen







