Top TokenFi Launchpad nach Marktkapitalisierung
TokenFi Launchpad enthalten 5 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $314.91M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.60%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3151 | +2.33% | +6.83% | $300.57M | $41.45M | 9.54T | Traden | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1817 | -2.20% | +13.46% | $13.75M | $3.18M | 7.57T | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002572 | -6.90% | +4.94% | $2.57M | $1.30M | 1.00B | |||
![]() RICE AIRICE | $0.004028 | -5.74% | +7.42% | $851,993.89 | $124,682.18 | 211.53M | |||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{5}8840 | -1.61% | +9.77% | $810.91 | $0 | 91.73M |




