Top Telegram Bot nach Marktkapitalisierung
Telegram Bot enthalten 45 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $152.92M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.26%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Telegram Bot ist eine Kategorie, die verschiedene innovative Bots umfasst, die darauf ausgelegt sind, Dienstprogramme und Dienste auf der Telegram-Messaging-Plattform anzubieten. Diese Bots reichen von der Erleichterung schneller Kryptowährungs-Swaps, der Unterstützung bei der Teilnahme an Airdrops, dem Anbieten von KI-gestützten Einblicken in den Blockchain- und Krypto-Raum bis hin zum automatischen Kauf von Tokens auf der Grundlage vorgegebener Parameter. Sie werden durch modernste Technologien wie KI, fortschrittliche Algorithmen und Blockchain-Scraping-Techniken angetrieben. Viele dieser Bots bieten einzigartige Funktionen wie die Erstellung von Smart Contracts, Audits und On-Chain-Datenanalysen. Der Besitz der zugehörigen Utility-Tokens dieser Bots gewährt den Nutzern oft Zugang zu erweiterten Funktionen, reduzierten Gebühren und einer Beteiligung an den von den Bots erzielten Gewinnen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0004119 | -4.97% | +12.22% | $40.95M | $14.47M | 99.43B | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02156 | -2.98% | +12.64% | $19.84M | $6.81M | 920.20M | Traden | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.91 | -1.59% | +12.95% | $15.66M | $33.65M | 4.01M | Traden | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01344 | -2.37% | +3.24% | $13.42M | $1.41M | 998.84M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1409 | +10.07% | -7.09% | $10.97M | $99,515.58 | 77.80M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.06465 | -0.82% | +4.31% | $5.39M | $769,086.51 | 83.35M | Traden | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4048 | +7.93% | +37.48% | $4.05M | $308,693.52 | 9.99M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2411 | -2.35% | +2.46% | $3.61M | $68,307.05 | 14.95M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002693 | +3.31% | +9.80% | $2.69M | $1.52M | 1.00B | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03587 | +6.39% | +12.29% | $2.77M | $9,611.9 | 77.13M | |||
![]() Node AIGPU | $0.02431 | +7.07% | +7.89% | $2.38M | $71,686.51 | 98.07M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002357 | -0.32% | +10.00% | $2.13M | $394,941.44 | 902.13M | Traden | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}3280 | -2.81% | +3.41% | $1.64M | $1.27M | 50000.00T | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.006276 | +0.15% | +1.45% | $1.39M | $27,453.28 | 221.50M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0001451 | -0.05% | -0.85% | $1.45M | $3.41M | 10.00B | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.14 | -0.24% | +30.86% | $1.14M | $3,306.02 | 1000000.00 | Traden | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.004688 | +7.42% | +12.93% | $1.11M | $52,543.56 | 237.32M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1259 | -0.28% | +3.46% | $1.04M | $0 | 82.55T | Traden | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1226 | -1.56% | +9.31% | $758,837.24 | $28,235.85 | 618.73T | Traden | ||
![]() VertusVERT | $0.0008323 | -0.56% | +0.21% | $438,788.14 | $183,794.53 | 527.20M | Traden | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5498 | +0.40% | +16.22% | $439,933.45 | $97.01 | 8.00B | |||
![]() neurahubNEURA | $0.004437 | +2.94% | +3.19% | $365,337.87 | $0 | 82.34M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}3503 | +1.48% | -43.20% | $230,722.07 | $97,153.47 | 65.86B | |||
![]() ŸYAI | $0.002268 | +4.11% | +8.18% | $206,432.03 | $0 | 91.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004731 | -0.61% | -0.07% | $168,340.67 | $1,572.24 | 355.82M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001610 | +5.63% | +13.92% | $109,172.51 | $84,978.73 | 678.22M | Traden | ||
| $0.{5}3991 | +4.45% | -10.95% | $103,518.2 | $29,121.99 | 25.94B | ||||
![]() AGIXAGX | $0.0009913 | -- | +4.30% | $91,749.61 | $0 | 92.56M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001434 | +16.73% | +14.95% | $66,967.7 | $0 | 466.91M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}6537 | +21.33% | -86.51% | $32,683.28 | $3,207.23 | 500.00M | Traden | ||
![]() NeurashiNEI | $0.{4}1370 | -- | -30.37% | $3,762.61 | $0 | 274.73M | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}3171 | -- | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}2447 | -1.13% | +1.94% | $0 | $2,971.44 | 0.00 | Traden | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}8503 | -3.74% | +3.85% | $0 | $618.2 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{4}1331 | +11.42% | +11.78% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() enqAIenqAI | $0.0002269 | +38.67% | +63.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ForU AIFORU | $0.01185 | -0.69% | +0.27% | $0 | $398.03 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































