Top Quantum-Resistant nach Marktkapitalisierung
Quantum-Resistant enthalten 18 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $5.81B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.23%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $322.88 | -3.62% | -11.37% | $5.37B | $376.72M | 16.64M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.03670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7971 | +2.14% | -2.11% | $109.10M | $2.23M | 136.87T | Traden | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | Traden | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.05271 | +0.63% | -11.57% | $31.59M | $935,082.35 | 599.26M | Traden | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01218 | +2.02% | -2.43% | $21.78M | $178,195.55 | 1.79B | |||
![]() AbelianABEL | $0.09270 | -0.69% | +0.68% | $10.69M | $33,565.57 | 115.35M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.005518 | +37.29% | +45.89% | $3.05M | $105,590.4 | 553.37M | |||
| $0.{6}1364 | -0.10% | -14.67% | $2.48M | $264.07 | 18.16T | ||||
![]() QuStreamQST | $0.003067 | +9.97% | +21.61% | $2.30M | $47,220.44 | 751.51M | |||
![]() MochimoMCM | $0.08512 | +0.01% | -8.10% | $2.38M | $3,485.66 | 28.00M | |||
![]() CellframeCELL | $0.05174 | +18.46% | -8.39% | $1.48M | $559,856.93 | 28.60M | |||
![]() ILCOINILC | $0.0007092 | -- | -- | $728,764.22 | $0 | 1.03B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01224 | -0.85% | -9.31% | $471,421.26 | $184,119.91 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002918 | -1.84% | +2.66% | $145,887.21 | $64,099.01 | 500.00M | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1995 | -0.65% | -16.34% | $0 | $4,728.08 | 0.00 | |||
![]() qONEQONE | $0.009150 | -6.15% | +50.10% | $0 | $46,571.41 | 0.00 | |||
| $1.51 | +1.85% | +3.85% | $0 | $66,825.21 | 0.00 |

















