Top Modulare Blockchain nach Marktkapitalisierung
Modulare Blockchain enthalten 31 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $3.92B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +9.71%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.33 | -5.80% | -0.13% | $1.73B | $205.85M | 1.29B | Traden | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1251 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3875 | -3.63% | +31.82% | $351.31M | $47.13M | 906.55M | Traden | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1693 | +0.21% | +14.66% | $338.56M | $19.39M | 2.00B | Traden | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03450 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01687 | +3.65% | +9.28% | $163.60M | $26.04M | 9.70B | Traden | ||
| $0.001545 | -4.12% | +6.43% | $75.08M | $8.04M | 48.61B | Traden | |||
![]() AstarASTR | $0.007894 | -2.03% | +5.43% | $67.77M | $1.80M | 8.59B | Traden | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03434 | -5.66% | -5.69% | $31.27M | $6.70M | 910.76M | Traden | ||
| $0.03149 | -18.45% | -23.03% | $26.31M | $20.56M | 835.43M | Traden | |||
![]() MetisMETIS | $3.56 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() LoopringLRC | $0.01701 | -10.18% | +6.03% | $23.28M | $6.77M | 1.37B | Traden | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1244 | +2.13% | +4.83% | $23.86M | $5.42M | 191.87M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1146 | +11.92% | +47.47% | $16.13M | $6.25M | 140.85M | Traden | ||
| $3.27 | -0.42% | +1.21% | $15.37M | $11,893.38 | 4.70M | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02394 | +2.59% | +8.33% | $11.81M | $3.11M | 493.58M | |||
| $0.01085 | -1.76% | +24.02% | $10.27M | $10.77M | 946.59M | ||||
| $0.1146 | -4.90% | -1.36% | $9.67M | $5,566.44 | 84.37M | ||||
![]() SyscoinSYS | $0.01058 | -12.97% | -2.20% | $9.29M | $1.74M | 877.87M | Traden | ||
![]() DymensionDYM | $0.01766 | -12.09% | +0.64% | $8.97M | $11.05M | 508.05M | Traden | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0005412 | +3.18% | -3.81% | $2.58M | $8,066.94 | 4.78B | Traden | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001684 | -2.01% | -2.15% | $1.98M | $1,744.65 | 1.18B | |||
![]() CellframeCELL | $0.05174 | +18.46% | -8.39% | $1.48M | $559,856.93 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.04454 | +1.49% | +10.75% | $677,998 | $914,645.97 | 15.22M | Traden | ||
![]() LumerinLMR | $0.0004906 | -0.04% | +5.27% | $297,576.6 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001914 | +0.02% | +11.02% | $177,021.9 | $187.89 | 92.48M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.04719 | +341.70% | +27.03% | $0 | $10.04 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.6723 | -4.87% | -1.43% | $0 | $28,370.15 | 0.00 | Traden |



























