Top IP Memes nach Marktkapitalisierung
IP Memes enthalten 33 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $732.18M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.32%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007148 | -1.75% | +9.55% | $449.34M | $103.49M | 62.86B | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1029 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.0005746 | -4.83% | +0.97% | $51.08M | $7.83M | 88.89B | Traden | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9153 | +10.24% | +61.55% | $38.50M | $59.15M | 420.68B | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.01620 | +6.62% | -3.31% | $16.19M | $1.67M | 998.88M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1817 | -2.20% | +13.46% | $13.75M | $3.18M | 7.57T | |||
| $0.01146 | +7.02% | +21.46% | $11.08M | $2.02M | 966.75M | ||||
| $0.008533 | -3.20% | -1.34% | $8.53M | $1.87M | 1000.00M | Traden | |||
| $0.{8}7347 | +22.74% | +19.36% | $7.35M | $4.00M | 1000.00T | ||||
| $0.{8}7287 | -1.27% | +3.84% | $5.61M | $174,854.72 | 769.86T | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005081 | -1.98% | -1.03% | $5.08M | $425,884.73 | 10.00B | |||
![]() StonksSTNK | $7.39 | +0.22% | -10.55% | $4.30M | $75,897.71 | 581877.25 | Traden | ||
![]() WenWEN | $0.{5}4108 | -2.80% | +10.11% | $2.99M | $186,879.19 | 727.72B | Traden | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002643 | -7.32% | -6.18% | $2.53M | $159,185.52 | 957.37M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001809 | -4.75% | +0.16% | $1.81M | $187,423.83 | 1000.00M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2791 | +7.68% | +9.02% | $1.17M | $1.20M | 420.69T | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1121 | -0.67% | +8.54% | $1.05M | $1,149.75 | 937.63B | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{5}1039 | -1.40% | -11.24% | $1.04M | $144,754.03 | 1000.00B | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0009190 | -0.48% | +3.94% | $906,220.69 | $78,547.4 | 986.14M | Traden | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.0009007 | +3.08% | +0.55% | $805,032.12 | $122,958.89 | 893.80M | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}1422 | -19.88% | +27.99% | $598,167.92 | $92,255.01 | 420.69B | |||
| $0.0006160 | -1.11% | +3.44% | $609,751.69 | $157,665.41 | 989.90M | ||||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001546 | +1.63% | +2.59% | $515,413.82 | $52,861.98 | 3.33B | Traden | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}8215 | +6.26% | -6.61% | $345,615.55 | $40,294 | 420.69T | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0005840 | +2.94% | -16.99% | $245,695.29 | $32,306.81 | 420.68M | |||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.{4}8464 | +4.63% | +17.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0005064 | -2.00% | +1.28% | $0 | $273.01 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}1563 | +0.24% | +5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5233 | -9.33% | +11.34% | $0 | $0 | 0.00 |



.png)
.png)




















.png)


