Top Internet Computer-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Internet Computer-Ökosystem enthalten 21 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.39B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -6.61%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Die Welt des Internet Computer-Ökosystems umfasst Token und ein revolutionäres dezentralisiertes Computernetzwerk, das die Landschaft der Nutzung von KI-Anwendungen verändert. Mitglieder dieses Ökosystems kommen in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, wie z. B. NFT-beschränkte Token, fungible und non-fungible Token per Airdrop und vieles mehr. All dies wird durch die schnelle, skalierbare und kostengünstige Infrastruktur ermöglicht, die die Internet Computer-Blockchain bietet.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $74,978.79 | -1.65% | +5.18% | $18.97M | $18,284.37 | 253.07 | |||
![]() ORIGYNOGY | $0.0007812 | -0.85% | -4.77% | $6.12M | $203,483.26 | 7.83B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004096 | -4.82% | -0.71% | $3.25M | $253.03 | 792.56M | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.07213 | -2.40% | -4.76% | $2.16M | $44,358.42 | 29.95M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,343.09 | -0.35% | +7.21% | $1.24M | $998.68 | 529.73 | |||
![]() KinicKINIC | $0.4136 | +1.60% | -3.68% | $1.19M | $0.27 | 2.87M | |||
![]() DecideAIDCD | $0.0009060 | -2.12% | -0.03% | $442,737.08 | $47.82 | 488.68M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}1652 | -10.63% | +0.24% | $40,747.86 | $171.9 | 24.67B | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $53.3 | -8.72% | -8.03% | $0 | $2,763.36 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}2072 | -4.21% | +14.54% | $0 | $89.74 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.0005329 | -72.24% | -67.32% | $0 | $100.04 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1275 | -5.54% | +7.07% | $0 | $1.27 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0005606 | +1.87% | +15.66% | $0 | $31.94 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0003218 | +1.49% | +11.80% | $0 | $62.14 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009724 | +0.83% | +2.88% | $0 | $1.37 | 0.00 | ||||
![]() BOBBOB | $0.07702 | -6.66% | -7.89% | $0 | $6,862.28 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001949 | -1.45% | +7.42% | $0 | $1,063.34 | 0.00 |



















