Top Hyperliquid Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Hyperliquid Ecosystem enthalten 28 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $18.25B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.33%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $41.59 | -5.96% | +1.45% | $10.62B | $240.14M | 255.46M | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Traden | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $44.83 | -1.23% | +3.20% | $824.97M | $3.29M | 18.40M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9997 | -0.05% | -0.03% | $82.55M | $7.34M | 82.57M | |||
![]() MovementMOVE | $0.01994 | -0.96% | +15.09% | $73.23M | $236.66M | 3.67B | Traden | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1234 | -5.09% | -8.49% | $33.32M | $97,972.85 | 270.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.02 | +3.58% | +12.33% | $14.16M | $731,541.34 | 13.86M | |||
| $0.7929 | +3.05% | +5.02% | $675,245.81 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0009915 | -3.56% | -3.42% | $603,814.33 | $67,654 | 609.00M | |||
| $31.19 | -0.01% | +0.62% | $630.31 | $0 | 20.21 | ||||
![]() qONEQONE | $0.009150 | -6.15% | +50.10% | $0 | $46,571.41 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.04645 | -0.00% | +6.48% | $0 | $37.56 | 0.00 | Traden | ||
| $681.74 | -0.01% | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $409.39 | -- | +6.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $438.86 | +0.00% | +0.00% | $0 | $5,683.2 | 0.00 | ||||
| $0.004063 | -0.65% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001175 | +1.83% | -6.24% | $0 | $397.43 | 0.00 | |||
| $644.11 | -1.11% | +5.66% | $0 | $21 | 0.00 | ||||
| $268.63 | -0.06% | +4.16% | $0 | $21.76 | 0.00 | ||||
| $90.93 | -0.02% | +32.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HyperLendHPL | $0.01602 | -6.38% | -13.09% | $0 | $59,861.77 | 0.00 | |||
| $250.18 | -0.31% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.18 | -0.65% | +5.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $710.75 | -0.02% | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $340.4 | -0.00% | +7.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PurrPURR | $0.07554 | -6.53% | -5.23% | $0 | $489,831.69 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $12.18 | +0.86% | +0.41% | $0 | $10,734.61 | 0.00 | |||
| $2.82 | -1.47% | -18.82% | $0 | $23,040.2 | 0.00 |



























.png)