Top Bittensor Subnets nach Marktkapitalisierung
Bittensor Subnets enthalten 25 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $302.95M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.51%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TargonSN4 | $14.23 | +7.02% | +0.85% | $62.83M | $3.19M | 4.41M | |||
![]() liumSN51 | $13.23 | +6.58% | +5.00% | $50.53M | $1.48M | 3.82M | |||
| $9.67 | +9.18% | +12.70% | $41.54M | $1.82M | 4.29M | ||||
![]() ScoreSN44 | $9.21 | +3.00% | +16.50% | $39.77M | $3.05M | 4.32M | |||
![]() Ridges AISN62 | $8.02 | +6.28% | -3.34% | $35.05M | $1.18M | 4.37M | |||
![]() τemplarSN3 | $5.81 | -1.11% | -34.40% | $24.50M | $400,424.6 | 4.22M | |||
![]() iotaSN9 | $6.1 | +6.42% | +3.98% | $24.43M | $584,936.69 | 4.00M | |||
![]() GradientsSN56 | $5.33 | -1.00% | -21.07% | $22.24M | $192,108.55 | 4.18M | |||
![]() OpenKaitoSN5 | $5.44 | +7.82% | +19.70% | $18.94M | $1.60M | 3.48M | |||
| $2.09 | +1.24% | -9.17% | $0 | $174,809.41 | 0.00 | ||||
| $1.21 | -1.48% | -6.48% | $0 | $11,172.85 | 0.00 | ||||
![]() MainframeSN25 | $1.22 | +4.35% | -3.71% | $0 | $12,014.36 | 0.00 | |||
![]() SταkingSN88 | $0.9438 | +4.26% | -9.95% | $0 | $128,051.6 | 0.00 | |||
![]() ReadyAISN33 | $2.24 | +3.49% | -5.83% | $0 | $46,863.5 | 0.00 | |||
![]() MeritSN73 | $1.25 | +3.95% | +1.39% | $0 | $1.67M | 0.00 | |||
![]() BitMindSN34 | $3.66 | +4.89% | -3.35% | $0 | $102,038.08 | 0.00 | |||
![]() ChutesSN64 | $21.72 | +3.63% | -0.40% | $0 | $3.22M | 0.00 | |||
| $0.8140 | +4.18% | -5.73% | $0 | $11,956.84 | 0.00 | ||||
![]() SturdySN10 | $1.5 | +5.17% | -9.37% | $0 | $99,598.94 | 0.00 | |||
![]() DippySN11 | $3.26 | -4.32% | -2.98% | $0 | $811,007.44 | 0.00 | |||
![]() Compute HordeSN12 | $1.62 | -1.84% | -7.29% | $0 | $3,825.86 | 0.00 | |||
![]() For SaleSN47 | $1.21 | +7.88% | +5.51% | $0 | $43,565.74 | 0.00 | |||
![]() Data UniverseSN13 | $1.92 | -2.80% | -14.38% | $0 | $136,624.62 | 0.00 | |||
![]() BitcastSN93 | $4.17 | -2.41% | -16.05% | $0 | $375,605.28 | 0.00 | |||
![]() 404—GENSN17 | $3.62 | +1.13% | -12.49% | $0 | $260,794.87 | 0.00 |









.png)







.png)






