Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.40%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$75580.00 (-0.42%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.40%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$75580.00 (-0.42%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.40%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$75580.00 (-0.42%)Angst und Gier Index27(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$647.3M (1T); +$1.51B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Ampleforth Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $1.27 | $1.27 | $1.22 | $1.23 | $2.29 |
2026-04-17 | $1.28 | $1.3 | $1.24 | $1.27 | $2.34 |
2026-04-16 | $1.27 | $1.28 | $1.21 | $1.28 | $2.28 |
2026-04-15 | $1.28 | $1.29 | $1.26 | $1.27 | $2.25 |
2026-04-14 | $1.35 | $1.35 | $1.27 | $1.28 | $9,178.18 |
2026-04-13 | $1.26 | $1.35 | $1.26 | $1.35 | $6,670.58 |
2026-04-12 | $1.25 | $1.3 | $1.24 | $1.26 | $6,205.71 |
2026-04-11 | $1.19 | $1.31 | $1.19 | $1.25 | $5,378.5 |
2026-04-10 | $1.2 | $1.34 | $1.17 | $1.19 | $2.18 |
2026-04-09 | $1.24 | $1.27 | $1.2 | $1.2 | $287.67 |
2026-04-08 | $1.28 | $1.33 | $1.22 | $1.24 | $6,393.11 |
2026-04-07 | $1.24 | $1.28 | $1.19 | $1.28 | $3,749.69 |
2026-04-06 | $1.22 | $1.27 | $1.22 | $1.24 | $16,490.77 |
2026-04-05 | $1.22 | $1.23 | $1.2 | $1.22 | $1,922.05 |
2026-04-04 | $1.18 | $1.22 | $1.18 | $1.22 | $2.08 |
2026-04-03 | $1.22 | $1.24 | $1.18 | $1.24 | $4,473.28 |
2026-04-02 | $1.26 | $1.27 | $1.17 | $1.22 | $2.02 |
2026-04-01 | $1.29 | $1.33 | $1.26 | $1.26 | $608.89 |
2026-03-31 | $1.23 | $1.3 | $1.22 | $1.29 | $57.99 |
2026-03-30 | $1.18 | $1.29 | $1.18 | $1.23 | $2 |
2026-03-29 | $1.17 | $1.27 | $1.17 | $1.18 | $380.43 |
2026-03-28 | $1.17 | $1.2 | $1.17 | $1.17 | $444.29 |
2026-03-27 | $1.15 | $1.22 | $1.15 | $1.17 | $436.07 |
2026-03-26 | $1.21 | $1.21 | $1.15 | $1.15 | $6,234.72 |
2026-03-25 | $1.21 | $1.23 | $1.2 | $1.21 | $2.09 |
2026-03-24 | $1.22 | $1.23 | $1.19 | $1.21 | $179.98 |
2026-03-23 | $1.14 | $1.24 | $1.14 | $1.22 | $2.04 |
2026-03-22 | $1.18 | $1.18 | $1.13 | $1.14 | $1.92 |
2026-03-21 | $1.15 | $1.24 | $1.15 | $1.18 | $8,433.58 |
2026-03-20 | $1.2 | $1.21 | $1.14 | $1.15 | $19,615.78 |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-04-19

Ampleforth
(AMPL)
- Heute$1.21
- vor 1 Jahren$1.19
- vor 2 Jahren$1.02
- vor 3 Jahren$1.03
Auf Twitter teilen







