Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.84%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$78253.13 (+2.48%)مؤشر الخوف والطمع32(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$1M (يوم واحد)؛ +$1.16B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.84%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$78253.13 (+2.48%)مؤشر الخوف والطمع32(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$1M (يوم واحد)؛ +$1.16B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.84%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$78253.13 (+2.48%)مؤشر الخوف والطمع32(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$1M (يوم واحد)؛ +$1.16B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Think Protocol
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-04-22 ~ 2026-04-22
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-21 | $0.0004828 | $0.0005821 | $0.0004828 | $0.0005744 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.0004842 | $0.0004842 | $0.0004774 | $0.0004828 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.0005066 | $0.0005066 | $0.0004842 | $0.0004842 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.0005254 | $0.0005279 | $0.0005066 | $0.0005066 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.0004087 | $0.0005273 | $0.0004087 | $0.0005254 | $2,871.13 |
2026-04-16 | $0.0004013 | $0.0004087 | $0.0003976 | $0.0004087 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.0004171 | $0.0004171 | $0.0004013 | $0.0004013 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.0003698 | $0.0004171 | $0.0003698 | $0.0004171 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.0003640 | $0.0003698 | $0.0003640 | $0.0003698 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.0003675 | $0.0003675 | $0.0003640 | $0.0003640 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.0003488 | $0.0003799 | $0.0003488 | $0.0003675 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.0003649 | $0.0003649 | $0.0003488 | $0.0003488 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.0003636 | $0.0003649 | $0.0003511 | $0.0003649 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.0003210 | $0.0003636 | $0.0003210 | $0.0003636 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.0003222 | $0.0003222 | $0.0003158 | $0.0003210 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.0004091 | $0.0004091 | $0.0003173 | $0.0003222 | $1,752.34 |
2026-04-05 | $0.0003983 | $0.0004091 | $0.0003983 | $0.0004091 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.0004625 | $0.0004625 | $0.0003832 | $0.0003983 | $1,304.25 |
2026-04-03 | $0.0004448 | $0.0004625 | $0.0004448 | $0.0004625 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0004576 | $0.0004576 | $0.0004307 | $0.0004448 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.0004485 | $0.0004679 | $0.0004136 | $0.0004576 | $932.46 |
2026-03-31 | $0.0004577 | $0.0004577 | $0.0004454 | $0.0004485 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.0004727 | $0.0004727 | $0.0004194 | $0.0004577 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.0005056 | $0.0005056 | $0.0004727 | $0.0004727 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0005056 | $0.0005056 | $0.0005056 | $0.0005056 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0005288 | $0.0005311 | $0.0004736 | $0.0005056 | $556.73 |
2026-03-26 | $0.0005613 | $0.0005613 | $0.0005136 | $0.0005288 | $881.63 |
2026-03-25 | $0.0005821 | $0.0006275 | $0.0005044 | $0.0005613 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.0008911 | $0.0008911 | $0.0004614 | $0.0005821 | $5,700.63 |
2026-03-23 | $0.0008881 | $0.0009679 | $0.0008803 | $0.0008911 | $1,288.78 |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا ا ليوم
2026-04-22

Think Protocol
(THINK)
- اليوم$0.0008295
مشاركة على تويتر






