Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.75%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$78055.54 (+2.11%)مؤشر الخوف والطمع32(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$1M (يوم واحد)؛ +$1.16B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.75%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$78055.54 (+2.11%)مؤشر الخوف والطمع32(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$1M (يوم واحد)؛ +$1.16B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.75%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$78055.54 (+2.11%)مؤشر الخوف والطمع32(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$1M (يوم واحد)؛ +$1.16B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار SecondLive
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-04-22 ~ 2026-04-22
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-21 | $0.{4}2809 | $0.{4}2809 | $0.{4}2808 | $0.{4}2808 | $2,188.28 |
2026-04-20 | $0.{4}2809 | $0.{4}2809 | $0.{4}2808 | $0.{4}2809 | $2,188.61 |
2026-04-19 | $0.{4}2809 | $0.{4}2809 | $0.{4}2808 | $0.{4}2809 | $2,188.61 |
2026-04-18 | $0.{4}2809 | $0.{4}2809 | $0.{4}2808 | $0.{4}2809 | $2,188.49 |
2026-04-17 | $0.{4}2808 | $0.{4}2809 | $0.{4}2807 | $0.{4}2809 | $2,188.48 |
2026-04-16 | $0.{4}2808 | $0.{4}2809 | $0.{4}2808 | $0.{4}2808 | $2,188.25 |
2026-04-15 | $0.{4}2809 | $0.{4}2809 | $0.{4}2808 | $0.{4}2808 | $2,187.89 |
2026-04-14 | $0.{4}2809 | $0.{4}2810 | $0.{4}2808 | $0.{4}2809 | $2,188.44 |
2026-04-13 | $0.{4}2808 | $0.{4}2809 | $0.{4}2807 | $0.{4}2809 | $2,188.4 |
2026-04-12 | $0.{4}2809 | $0.{4}2809 | $0.{4}2807 | $0.{4}2808 | $2,187.71 |
2026-04-11 | $0.{4}2808 | $0.{4}2809 | $0.{4}2808 | $0.{4}2809 | $2,188.55 |
2026-04-10 | $0.{4}2808 | $0.{4}2809 | $0.{4}2807 | $0.{4}2808 | $2,188.29 |
2026-04-09 | $0.{4}2808 | $0.{4}2809 | $0.{4}2807 | $0.{4}2808 | $2,187.88 |
2026-04-08 | $0.{4}2807 | $0.{4}2808 | $0.{4}2807 | $0.{4}2808 | $2,187.87 |
2026-04-07 | $0.{4}2808 | $0.{4}2808 | $0.{4}2807 | $0.{4}2807 | $2,187.49 |
2026-04-06 | $0.{4}2807 | $0.{4}2808 | $0.{4}2806 | $0.{4}2808 | $2,187.83 |
2026-04-05 | $0.{4}2808 | $0.{4}2808 | $0.{4}2807 | $0.{4}2807 | $2,186.97 |
2026-04-04 | $0.{4}2808 | $0.{4}2808 | $0.{4}2807 | $0.{4}2808 | $2,187.67 |
2026-04-03 | $0.{4}2808 | $0.{4}2808 | $0.{4}2807 | $0.{4}2808 | $2,187.57 |
2026-04-02 | $0.{4}2807 | $0.{4}2808 | $0.{4}2807 | $0.{4}2808 | $2,187.76 |
2026-04-01 | $0.{4}2806 | $0.{4}2808 | $0.{4}2805 | $0.{4}2807 | $2,187.42 |
2026-03-31 | $0.{4}2806 | $0.{4}2807 | $0.{4}2805 | $0.{4}2806 | $2,186.17 |
2026-03-30 | $0.{4}2806 | $0.{4}2807 | $0.{4}2805 | $0.{4}2806 | $2,186.26 |
2026-03-29 | $0.{4}2806 | $0.{4}2807 | $0.{4}2805 | $0.{4}2806 | $2,186.4 |
2026-03-28 | $0.{4}2806 | $0.{4}2807 | $0.{4}2805 | $0.{4}2806 | $2,186.25 |
2026-03-27 | $0.{4}2806 | $0.{4}2807 | $0.{4}2806 | $0.{4}2806 | $2,186.47 |
2026-03-26 | $0.{4}2807 | $0.{4}2808 | $0.{4}2806 | $0.{4}2806 | $2,186.49 |
2026-03-25 | $0.{4}2807 | $0.{4}2808 | $0.{4}2807 | $0.{4}2807 | $2,187.18 |
2026-03-24 | $0.{4}2808 | $0.{4}2808 | $0.{4}2806 | $0.{4}2807 | $2,187.36 |
2026-03-23 | $0.{4}2808 | $0.{4}2809 | $0.{4}2807 | $0.{4}2808 | $2,187.6 |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-04-22

SecondLive
(LIVE)
- اليوم$0.{4}2808
مشاركة على تويتر



