Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.08%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$77913.82 (-0.42%)مؤشر الخوف والطمع39(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$213.9M (يوم واحد)؛ +$1.6B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.08%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$77913.82 (-0.42%)مؤشر الخوف والطمع39(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$213.9M (يوم واحد)؛ +$1.6B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.08%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$77913.82 (-0.42%)مؤشر الخوف والطمع39(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$213.9M (يوم واحد)؛ +$1.6B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Polis
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-04-24 ~ 2026-04-24
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-23 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-04-24

Polis
(POLIS)
- اليوم$0.001013
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.006878
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.004537
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.007825
مشاركة على تويتر








