Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.48%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$75661.75 (-0.22%)مؤشر الخوف والطمع33(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$230.3M (يوم واحد)؛ +$1.4B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.48%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$75661.75 (-0.22%)مؤشر الخوف والطمع33(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$230.3M (يوم واحد)؛ +$1.4B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.48%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$75661.75 (-0.22%)مؤشر الخوف والطمع33(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$230.3M (يوم واحد)؛ +$1.4B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار MyShell
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-04-21 ~ 2026-04-21
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $0.03101 | $0.03644 | $0.03099 | $0.03616 | $9.79M |
2026-04-19 | $0.03259 | $0.03299 | $0.03088 | $0.03101 | $6.53M |
2026-04-18 | $0.03381 | $0.03570 | $0.03205 | $0.03259 | $14.94M |
2026-04-17 | $0.03137 | $0.03415 | $0.03080 | $0.03381 | $9.50M |
2026-04-16 | $0.03048 | $0.03179 | $0.03045 | $0.03138 | $7.28M |
2026-04-15 | $0.02905 | $0.03064 | $0.02847 | $0.03048 | $6.33M |
2026-04-14 | $0.02947 | $0.02990 | $0.02867 | $0.02905 | $6.28M |
2026-04-13 | $0.02899 | $0.02963 | $0.02836 | $0.02946 | $4.87M |
2026-04-12 | $0.02954 | $0.03031 | $0.02856 | $0.02899 | $7.21M |
2026-04-11 | $0.02884 | $0.02990 | $0.02856 | $0.02954 | $5.18M |
2026-04-10 | $0.02986 | $0.02989 | $0.02849 | $0.02884 | $6.25M |
2026-04-09 | $0.02887 | $0.03423 | $0.02866 | $0.02986 | $17.34M |
2026-04-08 | $0.02960 | $0.03015 | $0.02881 | $0.02887 | $4.51M |
2026-04-07 | $0.02967 | $0.03005 | $0.02800 | $0.02960 | $6.13M |
2026-04-06 | $0.02825 | $0.03008 | $0.02812 | $0.02966 | $5.33M |
2026-04-05 | $0.02918 | $0.02920 | $0.02791 | $0.02825 | $4.19M |
2026-04-04 | $0.03003 | $0.03004 | $0.02844 | $0.02918 | $4.96M |
2026-04-03 | $0.03119 | $0.03465 | $0.02958 | $0.03003 | $14.07M |
2026-04-02 | $0.02911 | $0.03177 | $0.02835 | $0.03119 | $13.14M |
2026-04-01 | $0.02904 | $0.02958 | $0.02843 | $0.02911 | $4.65M |
2026-03-31 | $0.02753 | $0.02987 | $0.02749 | $0.02904 | $5.42M |
2026-03-30 | $0.02671 | $0.02813 | $0.02669 | $0.02753 | $3.84M |
2026-03-29 | $0.02722 | $0.02748 | $0.02657 | $0.02671 | $3.32M |
2026-03-28 | $0.02744 | $0.02780 | $0.02695 | $0.02723 | $3.51M |
2026-03-27 | $0.02845 | $0.02872 | $0.02742 | $0.02744 | $3.91M |
2026-03-26 | $0.02977 | $0.02980 | $0.02783 | $0.02845 | $3.21M |
2026-03-25 | $0.02939 | $0.03076 | $0.02912 | $0.02977 | $4.04M |
2026-03-24 | $0.02957 | $0.02961 | $0.02884 | $0.02940 | $3.11M |
2026-03-23 | $0.02856 | $0.03038 | $0.02829 | $0.02955 | $4.58M |
2026-03-22 | $0.02884 | $0.02939 | $0.02841 | $0.02856 | $4.03M |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-04-21

MyShell
(SHELL)
- اليوم$0.03374
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.1491
مشاركة على تويتر






