Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.01%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$78583.81 (+3.89%)مؤشر الخوف والطمع32(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$1M (يوم واحد)؛ +$1.16B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.01%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$78583.81 (+3.89%)مؤشر الخوف والطمع32(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$1M (يوم واحد)؛ +$1.16B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.01%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$78583.81 (+3.89%)مؤشر الخوف والطمع32(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$1M (يوم واحد)؛ +$1.16B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Drift
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-04-22 ~ 2026-04-22
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-21 | $0.03629 | $0.03921 | $0.03601 | $0.03713 | $7.54M |
2026-04-20 | $0.03504 | $0.03789 | $0.03504 | $0.03629 | $9.01M |
2026-04-19 | $0.03653 | $0.03836 | $0.03496 | $0.03504 | $12.69M |
2026-04-18 | $0.04247 | $0.04454 | $0.03503 | $0.03653 | $23.96M |
2026-04-17 | $0.04982 | $0.04990 | $0.04192 | $0.04247 | $16.85M |
2026-04-16 | $0.04147 | $0.05782 | $0.04074 | $0.04981 | $36.65M |
2026-04-15 | $0.04675 | $0.04791 | $0.04051 | $0.04147 | $17.53M |
2026-04-14 | $0.04002 | $0.04814 | $0.03928 | $0.04674 | $45.18M |
2026-04-13 | $0.04076 | $0.05196 | $0.03833 | $0.04002 | $67.62M |
2026-04-12 | $0.03501 | $0.04278 | $0.03388 | $0.04075 | $96.97M |
2026-04-11 | $0.03074 | $0.03695 | $0.02982 | $0.03501 | $21.00M |
2026-04-10 | $0.02716 | $0.03105 | $0.02662 | $0.03074 | $16.31M |
2026-04-09 | $0.03072 | $0.04224 | $0.02711 | $0.02716 | $23.33M |
2026-04-08 | $0.03798 | $0.04939 | $0.02673 | $0.03071 | $53.89M |
2026-04-07 | $0.02977 | $0.04121 | $0.02585 | $0.03798 | $29.66M |
2026-04-06 | $0.04015 | $0.04097 | $0.02843 | $0.02977 | $12.78M |
2026-04-05 | $0.03927 | $0.04295 | $0.03126 | $0.04013 | $20.09M |
2026-04-04 | $0.04009 | $0.04418 | $0.03137 | $0.03921 | $15.57M |
2026-04-03 | $0.05515 | $0.07091 | $0.03343 | $0.04005 | $35.48M |
2026-04-02 | $0.04941 | $0.06857 | $0.03636 | $0.05538 | $74.00M |
2026-04-01 | $0.06825 | $0.07236 | $0.04812 | $0.04942 | $31.15M |
2026-03-31 | $0.06397 | $0.06864 | $0.06300 | $0.06825 | $7.86M |
2026-03-30 | $0.06416 | $0.06661 | $0.06381 | $0.06397 | $7.82M |
2026-03-29 | $0.06593 | $0.06657 | $0.06349 | $0.06416 | $5.28M |
2026-03-28 | $0.06874 | $0.06877 | $0.06460 | $0.06593 | $5.31M |
2026-03-27 | $0.07460 | $0.07512 | $0.06864 | $0.06874 | $7.57M |
2026-03-26 | $0.08079 | $0.08101 | $0.07205 | $0.07460 | $6.16M |
2026-03-25 | $0.07979 | $0.08220 | $0.07977 | $0.08079 | $4.65M |
2026-03-24 | $0.08005 | $0.08016 | $0.07674 | $0.07979 | $7.48M |
2026-03-23 | $0.07865 | $0.08056 | $0.07581 | $0.08005 | $6.83M |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-04-22

Drift
(DRIFT)
- اليوم$0.03704
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.5279
مشاركة على تويتر



