Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.80%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$77552.92 (+2.38%)مؤشر الخوف والطمع32(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$38.3M (يوم واحد)؛ +$1.12B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.80%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$77552.92 (+2.38%)مؤشر الخوف والطمع32(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$38.3M (يوم واحد)؛ +$1.12B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.80%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$77552.92 (+2.38%)مؤشر الخوف والطمع32(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$38.3M (يوم واحد)؛ +$1.12B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Avantis
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-04-22 ~ 2026-04-22
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | ا لحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-21 | $0.1353 | $0.1381 | $0.1317 | $0.1349 | $11.95M |
2026-04-20 | $0.1319 | $0.1384 | $0.1314 | $0.1353 | $12.36M |
2026-04-19 | $0.1471 | $0.1471 | $0.1307 | $0.1319 | $21.28M |
2026-04-18 | $0.1479 | $0.1663 | $0.1413 | $0.1471 | $477.27M |
2026-04-17 | $0.1434 | $0.1488 | $0.1406 | $0.1480 | $120.01M |
2026-04-16 | $0.1332 | $0.1449 | $0.1325 | $0.1434 | $26.20M |
2026-04-15 | $0.1309 | $0.1349 | $0.1295 | $0.1332 | $20.89M |
2026-04-14 | $0.1371 | $0.1374 | $0.1286 | $0.1309 | $18.67M |
2026-04-13 | $0.1300 | $0.1380 | $0.1288 | $0.1371 | $16.81M |
2026-04-12 | $0.1445 | $0.1446 | $0.1298 | $0.1300 | $17.52M |
2026-04-11 | $0.1453 | $0.1477 | $0.1395 | $0.1445 | $23.55M |
2026-04-10 | $0.1354 | $0.1568 | $0.1348 | $0.1453 | $40.75M |
2026-04-09 | $0.1339 | $0.1376 | $0.1332 | $0.1354 | $11.75M |
2026-04-08 | $0.1399 | $0.1403 | $0.1336 | $0.1339 | $12.36M |
2026-04-07 | $0.1353 | $0.1399 | $0.1305 | $0.1399 | $23.58M |
2026-04-06 | $0.1290 | $0.1487 | $0.1286 | $0.1353 | $69.09M |
2026-04-05 | $0.1237 | $0.1299 | $0.1211 | $0.1290 | $19.70M |
2026-04-04 | $0.1243 | $0.1256 | $0.1230 | $0.1237 | $5.94M |
2026-04-03 | $0.1259 | $0.1278 | $0.1239 | $0.1243 | $8.01M |
2026-04-02 | $0.1304 | $0.1321 | $0.1214 | $0.1259 | $13.79M |
2026-04-01 | $0.1327 | $0.1344 | $0.1302 | $0.1304 | $10.03M |
2026-03-31 | $0.1307 | $0.1342 | $0.1296 | $0.1327 | $8.74M |
2026-03-30 | $0.1302 | $0.1355 | $0.1300 | $0.1307 | $8.37M |
2026-03-29 | $0.1337 | $0.1340 | $0.1283 | $0.1302 | $8.31M |
2026-03-28 | $0.1346 | $0.1374 | $0.1319 | $0.1337 | $6.87M |
2026-03-27 | $0.1444 | $0.1472 | $0.1340 | $0.1346 | $11.14M |
2026-03-26 | $0.1447 | $0.1492 | $0.1416 | $0.1444 | $24.52M |
2026-03-25 | $0.1399 | $0.1461 | $0.1392 | $0.1447 | $9.34M |
2026-03-24 | $0.1411 | $0.1416 | $0.1370 | $0.1399 | $8.50M |
2026-03-23 | $0.1380 | $0.1423 | $0.1350 | $0.1411 | $10.72M |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-04-22

Avantis
(AVNT)
- اليوم$0.1445
مشاركة على تويتر




